Commit c3f31732 authored by 李宝旭's avatar 李宝旭

feat: enhance project KB - add operations manual (18 scenarios) + data rules &…

feat: enhance project KB - add operations manual (18 scenarios) + data rules & test scenarios; update existing files with blueprint/FICO/meeting details
parent 8bb73e59
...@@ -10,13 +10,15 @@ ...@@ -10,13 +10,15 @@
| 1 | 00_项目概况.md | 客户信息、实施范围、公司代码、关键联系人、系统环境 | 项目整体了解、新人入项 | | 1 | 00_项目概况.md | 客户信息、实施范围、公司代码、关键联系人、系统环境 | 项目整体了解、新人入项 |
| 2 | 组织与主数据_真实值.md | 公司代码/采购/销售/仓库/物料/工作中心真实值、系统账号 | 组织数据查询、系统登录、主数据维护 | | 2 | 组织与主数据_真实值.md | 公司代码/采购/销售/仓库/物料/工作中心真实值、系统账号 | 组织数据查询、系统登录、主数据维护 |
| 3 | 蓝图决策记录.md | 各模块配置决策、确认日期、确认人 | 蓝图中某功能怎么定的、谁确认的 | | 3 | 蓝图决策记录.md | 各模块配置决策、确认日期、确认人 | 蓝图中某功能怎么定的、谁确认的 |
| 4 | 操作特例_SD.md | 内销/外销/开票/退货特例操作 | SD相关的系统操作差异 | | 4 | 操作特例_SD.md | 内销/外销/开票/退货/销售BOM/公司间交易特例操作 | SD相关的系统操作差异 |
| 5 | 操作特例_MM.md | 采购/仓库/双单位/移动类型特例 | MM相关的系统操作差异 | | 5 | 操作特例_MM.md | 采购/仓库/双单位/移动类型/委外/直发特例 | MM相关的系统操作差异 |
| 6 | 操作特例_PP_QM.md | BOM/工艺路线/MRP/批次/联产品特例 | PP/QM相关的操作差异(QM线下) | | 6 | 操作特例_PP_QM.md | BOM/工艺路线/MRP/批次/序列号/联产品/报工特例 | PP/QM相关的操作差异(QM线下) |
| 7 | 操作特例_FI_CO.md | 总账/应收应付/资产/成本/月结特例 | FI/CO相关的操作差异 | | 7 | 操作特例_FI_CO.md | 总账/应收应付/资产/成本/月结/汇兑/FICO配置特例 | FI/CO相关的操作差异 |
| 8 | 集成约定.md | 钉钉/合思/孚盟/金税/CPI/IDOC配置 | 外围系统怎么对接、接口状态 | | 8 | 集成约定.md | 钉钉/合思/孚盟/金税/CPI/IDOC配置 | 外围系统怎么对接、接口状态 |
| 9 | 上线问题记录.md | 已解决问题及方案(联产品结算等) | 某问题遇到过吗、怎么解决的 | | 9 | 上线问题记录.md | 已解决问题及方案(联产品结算、API联产品方案等) | 某问题遇到过吗、怎么解决的 |
| 10 | 未决问题清单.md | 待确认事项(业务/配置/培训/数据) | 上线前还有哪些没搞定 | | 10 | 未决问题清单.md | 待确认事项(业务/配置/培训/数据/外围系统) | 上线前还有哪些没搞定 |
| 11 | 业务流程操作手册.md | 18大场景完整操作步骤、常用APP速查表 | 具体某步怎么操作、用什么APP |
| 12 | 数据规则与测试场景.md | 物料主数据规则、批次/序列号/双单位规则、18组测试场景 | 数据怎么配、测试要测什么 |
## 与上层KB的边界 ## 与上层KB的边界
...@@ -25,9 +27,12 @@ ...@@ -25,9 +27,12 @@
| 某功能2602支持吗 | SA KB(Layer 1 FSD) | | 某功能2602支持吗 | SA KB(Layer 1 FSD) |
| 某Scope Item选什么 | SA KB(Layer 2/5) | | 某Scope Item选什么 | SA KB(Layer 2/5) |
| SAP标准步骤怎么操作 | SC Base KB | | SAP标准步骤怎么操作 | SC Base KB |
| 大上项目某个场景怎么走 | 本项目KB(模式零) | | 大上项目某个场景怎么走(完整步骤) | 本项目KB-业务流程操作手册(模式零) |
| 大上项目某个配置选了什么 | 本项目KB(蓝图决策记录) | | 大上项目某个配置选了什么 | 本项目KB-蓝图决策记录 |
| 大上项目某个问题是否解决 | 本项目KB(上线问题记录) | | 大上项目某个问题是否解决 | 本项目KB-上线问题记录 |
| 大上项目某数据有什么规则 | 本项目KB-数据规则与测试场景 |
| 大上项目某测试场景怎么测 | 本项目KB-数据规则与测试场景 |
| 大上某步操作用什么APP | 本项目KB-业务流程操作手册(常用APP速查) |
## 冲突裁决 ## 冲突裁决
......
# 大上项目 业务流程操作手册
> 来源:业务场景规划文档 V1.1(SAP_DASHANG_BP 系列)、业务流程清单 V0.1
> 本手册记录大上项目各业务场景的完整操作步骤,结合 SAP 标准流程与项目定制。
## 场景总览(18大场景)
| 编号 | 场景名 | 模块 | 状态 |
|------|--------|------|------|
| BP_01 | 柜子内销主业务场景 | SD/MM/PP | 已配置 |
| BP_02 | 定制类订单的业务场景 | SD/PP | 已规划 |
| BP_03 | 销售退货业务场景 | SD/MM | 已规划 |
| BP_04 | 销售换货业务场景 | SD/MM | 已规划 |
| BP_05 | 销售开票后的调价(借贷项)业务场景 | SD/FI | 已规划 |
| BP_06 | 产品类租赁销售业务场景 | SD | 已规划 |
| BP_07 | 配件包销售业务场景 | SD | 已规划 |
| BP_08 | 免费赠送业务场景 | SD | 已规划 |
| BP_09 | 资产业务场景 | FI-AA | 已配置 |
| BP_10 | 总账类业务场景(借款/报销/凭证) | FI | 已配置 |
| BP_11 | 汇票业务场景 | FI | 已规划 |
| BP_12 | 汇兑损益及购汇场景 | FI | 已配置 |
| BP_13 | 标准成本估算业务场景 | CO | 已配置 |
| BP_14 | 实际成本业务场景 | CO | 已配置 |
| BP_15 | 月结业务场景 | FI/CO | 已配置 |
| BP_16 | 年结业务场景 | FI | 已配置 |
| BP_17 | 销售公司与大上电器公司间交易 | SD/MM | 已配置 |
| BP_18 | 大上冷链业务场景 | SD/MM | 已规划 |
---
## BP_01 柜子内销主业务场景
### 适用
内销中心向国内客户销售成品柜,1000生产后发货。
### 完整操作步骤
#### 1. 客户下单
| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
|------|------|-----------|------|
| 1.1 | 接收客户订单信息 | 线下 | 商务内勤 |
| 1.2 | 创建销售订单 | VA01 / F0770A | 商务内勤 |
| 1.3 | 检查不完全日志 | 系统自动检查 | 商务内勤 |
> 销售订单关键字段:客户、物料、数量、价格、交货日期、工厂1000
#### 2. 计划排产
| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
|------|------|-----------|------|
| 2.1 | 运行MRP | MD01/MD02 | 计划部 |
| 2.2 | 检查库存/需求清单 | MD04 | 计划部 |
| 2.3 | 转换计划订单为生产订单 | CO41/CO40 | 计划部 |
#### 3. 生产执行
| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
|------|------|-----------|------|
| 3.1 | 下达生产订单 | CO02(更改→下达) | 车间 |
| 3.2 | 生产领料 | MIGO 261 | 仓库 |
| 3.3 | 工序报工 | CO11N / F3326 | 车间 |
| 3.4 | 生产收货 | MIGO 101 | 车间/仓库 |
| 3.5 | 车间到成品库调拨 | MIGO 311 | 仓库 |
#### 4. 出库发货
| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
|------|------|-----------|------|
| 4.1 | 创建外向交货单 | VL01N / F0867A | 商务内勤 |
| 4.2 | 拣配/发货过账 | VL02N / F0869A | 仓库 |
| 4.3 | 确认成本(内销交货时默认确认) | 系统自动 | - |
#### 5. 开票与收款
| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
|------|------|-----------|------|
| 5.1 | 开票申请(钉钉) | 钉钉审批 | 商务内勤 |
| 5.2 | 预制形式发票 | VF01 / F0797 | 商务内勤 |
| 5.3 | 发票过账 | VF02 | 应收会计 |
| 5.4 | 金税开票(线下) | 线下 | 财务 |
| 5.5 | 发票号回写SAP | 手工 | 应收会计 |
| 5.6 | 收款清账 | F-28 / F-32 | 出纳/应收会计 |
---
## BP_05 销售开票后的调价(借贷项)
### 适用
开票后因价格调整需做借贷项凭证。
### 操作步骤
| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
|------|------|-----------|------|
| 1 | 创建借贷项凭证 | VF01(选择借贷项类型) | 商务内勤 |
| 2 | 输入参考发票号 | 参考原发票 | 商务内勤 |
| 3 | 输入调整金额 | 正数=贷项,负数=借项 | 商务内勤 |
| 4 | 预制过账 | VF01 → 保存 | 商务内勤 |
| 5 | 发票过账 | VF02 | 应收会计 |
---
## BP_09 资产业务场景
### 9.1 固定资产采购
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 需求部门提出资产购置需求 | 钉钉 | 需求部门 |
| 2 | 财务创建资产卡片 | 管理固定资产 | 资产会计(栾向绣) |
| 3 | 采购流程 | 见标准采购流程 | 采购部 |
| 4 | 收货 | MIGO | 仓库 |
| 5 | 发票校验 | MIRO | 应付会计(栾向绣) |
> 注:固定资产采购走采购流程,非报销流程。资产采购前必须先创建资产卡片。
### 9.2 资产折旧
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 月末运行折旧 | 计划资产会计作业 | 成本会计(李吉英/薛婷) |
| 2 | 查看折旧结果 | 计划资产会计作业 | 成本会计 |
| 3 | 计划外折旧(可选) | 手动过账折旧 | 成本会计 |
### 9.3 资产报废
| 有收入报废 | 操作 |
|-----------|------|
| APP | 过账报废(集成应收账款)-有客户 |
| 关键 | 填写客户、资产编码、交易类型 |
| 无收入报废 | 操作 |
|-----------|------|
| APP | 过账资产报废 |
| 关键 | 填写公司代码、资产卡片号、业务交易类型 |
---
## BP_10 总账类业务场景
### 10.1 员工借款(备用金)
| 步骤 | 操作 | 系统 | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 员工提出借款申请 | 合思 | 员工 |
| 2 | 审批通过 | 合思 | 部门经理/财务 |
| 3 | 付款 | 线下 | 出纳(李晓凤) |
| 4 | 录入凭证 | SAP-付款清账 | 费用会计(沈树亮) |
> 分录:借:其他应收款-员工 贷:银行存款
### 10.2 员工报销
| 步骤 | 操作 | 系统 | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 员工提交报销申请 | 合思 | 员工 |
| 2 | 审批通过 | 合思 | 部门经理/财务 |
| 3 | 付款 | 线下 | 出纳(李晓凤) |
| 4 | 凭证入账 | 接口自动/手工 | 费用会计(沈树亮) |
> 与订单相关的费用需在合思填写订单号/合同号
> 合思未对接时在SAP直接做账
### 10.3 总账凭证
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 手工录入凭证 | F0707A-过账一般日记账 | 费用会计 |
| 2 | 检查/模拟 | 模拟前检查借贷平衡 | 费用会计 |
| 3 | 保存凭证 | 保存 | 费用会计 |
---
## BP_11 汇票业务场景
### 应收汇票
| 步骤 | 操作 | 系统 | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 与客户确认票据支付 | 线下 | 业务部 |
| 2 | 收到汇票,登记台账 | 线下 | 应收会计(方月霞) |
| 3 | 匹配应收清账 | SAP-过账收款 | 应收会计(方月霞) |
| 4 | 到期承兑或转出 | 线下 | 出纳/应付会计 |
### 应付汇票
| 步骤 | 操作 | 系统 | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 与供应商确认票据支付 | 线下 | 供应部 |
| 2 | 匹配应付清账 | SAP-汇票管理 | 应付会计(栾向绣) |
| 3 | 台账登记 | 线下 | 应付会计(栾向绣) |
---
## BP_12 汇兑损益及购汇
### 购汇
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 企业在银行购汇 | 线下 | 出纳(李晓凤) |
| 2 | SAP入账 | F0707A-过账一般日记账 | 出纳(李晓凤) |
> 分录示例:借:美元户 10USD/69CNY(原因代码) 贷:人民币户 10USD/69CNY(原因代码)
### 汇兑损益
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 维护月初/月末汇率 | 货币汇率 | 应收会计(沈树亮) |
| 2 | 月末执行外币评估 | 计划总账会计作业 | 应收会计(沈树亮) |
| 3 | 查看结果 | 管理日记账分录 | 应收会计(沈树亮) |
---
## BP_17 公司间交易
### 17.1 标准模式(凯创冷链/2000为例)
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 接收客户订单 | 线下 | 商务内勤 |
| 2 | 创建销售订单(主体=2000凯创) | VA01 | 商务内勤 |
| 3 | 运行MRP跑出采购申请 | MD01 | 计划部(林森) |
| 4 | 创建采购订单(供应商=1000,采购组T01) | ME21N | 商务内勤 |
| 5 | 1000内部生产流程 | 见BP_01 | 生产制造中心 |
| 6 | 创建外向交货单 | VL01N | 商务内勤 |
| 7 | 采购订单虚拟入库(库存转移) | MIGO | 成品仓(聂芬) |
| 8 | 线下装货及出库过账 | VL02N | 成品仓(聂芬) |
| 9 | 预制形式发票 | VF01 | 商务内勤 |
| 10 | 财务发票过账 | VF02 | 应收会计(方月霞) |
| 11 | 回款清账 | F-28/F-32 | 出纳/应收会计 |
| 12 | 公司间对账/预制供应商发票 | 每月 | 采购部/应付会计 |
### 17.2 便捷版本(跨公司销售IDOC自动)
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 维护采购信息记录(销售公司对1000) | ME11 | 销售内勤 |
| 2 | 维护销售价格(1000对销售公司) | 管理价格 | 销售内勤 |
| 3 | 创建销售订单(指定发货工厂=1000) | VA01 | 销售内勤 |
| 4 | IDOC自动生成采购订单 | 自动 | 监控价值链 |
| 5 | IDOC自动生成1000的销售订单 | 自动 | 监控价值链 |
| 6 | 后续流程同标准模式第5步起 | - | - |
---
## BP_18 大上冷链业务场景
流程同BP_17,销售主体=1100大上冷链。
---
## 采购业务完整流程
### 标准采购
| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
|------|------|-----------|------|
| 1 | 需求提出 | 线下/钉钉 | 需求部门 |
| 2 | 采购申请创建(后续考虑审批) | ME51N / F1048A | 需求部门 |
| 3 | 采购订单创建 | ME21N / F0842A | 采购部 |
| 4 | 采购订单审批(钉钉-SAP集成暂不考虑) | 钉钉 | 部门经理 |
| 5 | 供应商送货 | 线下 | 供应商 |
| 6 | 仓库收货 | MIGO / F1600A | 仓库 |
| 7 | 发票预制 | MIR7 | 采购部 |
| 8 | 发票过账 | MIRO / F0859 | 应付会计 |
### 铜铁铝采购(双单位)
| 操作要点 | 说明 |
|---------|------|
| 单位 | 件数(EA) + 重量(KG) 双单位 |
| 计价 | 按重量结算(吨价→单位换算) |
| 阶梯定价 | 有阶梯定价需求 |
| 收货 | 可按单个/重量单位入库 |
| 尾差处理 | 按重量单位入库换算成件数有尾差 |
| 发票结算 | 按实际结算数量(重量)算钱 |
### 委外采购(工序委外 YBP2)
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 创建委外采购订单 | ME21N(项目类别L) | 采购部 |
| 2 | 提供物料给供应商 | MIGO 541 | 仓库 |
| 3 | 接收加工后物料 | MIGO 101 | 仓库 |
| 4 | 发票校验 | MIRO | 应付会计 |
---
## 常用APP速查
### 销售模块
| 业务 | 最佳APP | 备选 |
|------|---------|------|
| 创建销售订单 | F0770A(创建销售订单) | VA01 |
| 更改销售订单 | F1345(更改销售订单) | VA02 |
| 显示销售订单 | F1345(显示) | VA03 |
| 创建外向交货单 | F0867A | VL01N |
| 更改交货单 | F0869A | VL02N |
| 创建开票凭证 | F0797 | VF01 |
| 管理价格(销售) | 管理价格-销售 | VK11/VK12 |
### 采购模块
| 业务 | 最佳APP | 备选 |
|------|---------|------|
| 创建采购订单 | F0842A | ME21N |
| 更改/显示采购订单 | F0843 | ME22N/ME23N |
| 创建采购申请 | F1048A | ME51N |
| 收货 | F1600A(管理库存→过账货物移动) | MIGO |
| 发票校验 | F0859(录入供应商发票) | MIRO |
| 采购信息记录 | 管理采购信息记录 | ME11/ME12/ME13 |
### 生产模块
| 业务 | 最佳APP | 备选 |
|------|---------|------|
| 管理生产订单 | F3110 | CO01/CO02/CO03 |
| 确认生产操作 | F3326 | CO11N |
| 显示库存/需求 | MD04 | F2101A |
| MRP运行 | F2101A(管理MRP运行) | MD01 |
### 财务模块
| 业务 | 最佳APP | 备选 |
|------|---------|------|
| 过账一般日记账 | F0707A | FB50/F-02 |
| 过账收款 | F1061 | F-28 |
| 过账付款 | F1062 | F-53 |
| 录入供应商发票 | F0859 | FB60/MIRO |
| 录入客户发票 | F0798 | FB70 |
| 供应商行项目 | F2582 | FBL1N |
| 客户行项目 | F2665 | FBL5N |
...@@ -6,9 +6,16 @@ ...@@ -6,9 +6,16 @@
### 科目表 ### 科目表
| 科目表 | 说明 | | 科目表 | 说明 |
|--------|------| |--------|------|
| YCOA | 中国科目表 | | YCOA | 中国科目表(科目编码长度已配置) |
| OBYC | 已完成配置(2025-09-28) | | OBYC | 已完成配置(2025-09-28) |
### 会计准则与分类账
| 分类账 | 说明 |
|--------|------|
| 0L | 主导分类账(法定) |
| 3L | 扩展分类账(已设置,1000/1100有业务无法删除) |
| 会计准则 | 已分配给分类账和公司代码(路径:实施活动→会计核算→总账→分类账) |
### 科目属性 ### 科目属性
- 评估类/科目表已确定 - 评估类/科目表已确定
- 科目属性需要重新整理 - 科目属性需要重新整理
...@@ -17,41 +24,102 @@ ...@@ -17,41 +24,102 @@
- 汇兑损益需配置默认成本中心 - 汇兑损益需配置默认成本中心
- 字段状态组已配置2个但未分配到科目(OK待完成) - 字段状态组已配置2个但未分配到科目(OK待完成)
### 三大报表配置
| 报表 | 状态 | 说明 |
|------|------|------|
| 资产负债表 | ✅ 已配置 | 国家标准格式(已和财务确认) |
| 利润表 | ✅ 已配置 | 国家标准格式(已和财务确认) |
| 现金流量表 | ✅ 已配置 | 使用原因代码方法(原因代码A01-C13已定义) |
| 现金流报表 | ❌ 未配置 | 待配置 |
### 总账科目确定配置
| 配置项 | 状态 | 说明 |
|--------|------|------|
| 备选统驭科目 | ✅ 已配置 | 应收账款/应付账款 |
| 自动记账科目 | ✅ 已配置 | 见OBYC配置文档 |
| GR/IR重估科目 | ✅ 已定义 | 收货/收发票的调整科目 |
| 税科目(进项/销项) | ⚠️ 未完全 | 未配置完成 |
| 汇兑损益科目(KDF) | ⚠️ 未完成 | 需配置 |
| 留存收益科目 | ✅ 已定义 | 余额结转用 |
| 公司间交易科目 | ❌ 未配置 | 待准备 |
| 银行汇票科目(BDS) | ✅ 已完成 | 汇票交易科目 |
### 凭证类型 ### 凭证类型
| 类型 | 用途 | | 类型 | 用途 |
|------|------| |------|------|
| 一般总账凭证 | 手工凭证 | | SA | 总账凭证 |
| 供应商发票 | 应付类 | | KR | 供应商发票 |
| 客户发票 | 应收类 | | KZ | 供应商付款 |
| DR | 客户发票 |
| DZ | 客户收款 |
| AB | 清账凭证 |
> 凭证类型已对关键用户宣贯培训
### 记账期间 ### 记账期间
- 分类账已设置(1000/1100有业务,无法删除3L分类账,已确认) - 分类账已设置(1000/1100有业务,无法删除3L分类账,已确认)
- 通过SSCUI 1020940管理过账期间 - 通过SSCUI 1020940管理过账期间
- 月结时使用MMPV关闭/打开期间
## 2. 应收应付(FI-AR/AP) ## 2. 应收应付(FI-AR/AP)
### 收款流程 ### 应收管理要点
| 环节 | 操作要点 | | 要点 | 说明 |
|------|---------| |------|------|
| 预收款核销 | 预收款和应收款核销,自动清账逻辑 | | 门店区分 | 收款需区分到具体门店,每个门店使用单独客户编码管理 |
| 收款功能 | 在SAP做收款核销 | | 收款账龄 | 按验收时间点确定逾期时间点,SAP需具体日期,手工填写 |
| 付款条件 | 内销:便利店发货后15天验收,商超60天;外销按报关单 | | 小数开票 | 销售单位为整数的产品,支持按小数开票 |
| 清账分配字段 | 确认清账时分配字段是否可以带到已清账凭证(待确认) | | 不开票客户 | 部分客户不需要开票,系统走形式开票流程,实际税务票由财务确认 |
| 成本确认 | 发货时确认成本(庄总已确认),不使用发出商品 |
| 清账分配字段 | 待确认清账时分配字段是否可以带到已清账凭证 |
### 收款操作
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 客户汇款/支票/汇票 | 线下 | 客户 |
| 2 | 认领来款 | 将收到的款项匹配到对应客户 | 应收会计(方月霞) |
| 3 | 清账核销 | 自动/手动清账,匹配未清项 | 应收会计(方月霞) |
| 4 | 预收款核销(如有) | 预收款→应收款 | 应收会计(方月霞) |
> 自动清账逻辑已配置(按客户+标志+金额匹配)
### 付款条件
| 业务类型 | 付款条件 |
|---------|---------|
| 内销-便利店 | 发货后15天确认验收,一个月后催收 |
| 内销-商超 | 发货后60天确认验收,一个月后催收 |
| 外销 | 按报关单日期 |
| 友客 | 单个客户,单独处理 |
| 家家悦 | 回款信息需独立查看 |
### 付款流程 ### 付款流程
| 供应商类型 | 付款条件 | | 供应商类型 | 处理方式 |
|-----------|---------| |-----------|---------|
| 固定付款条件 | 部分供应商有,系统内维护 | | 固定付款条件 | 系统维护(已收集部分供应商付款条款) |
| 预付 | 按采购订单做预付款 | | 预付 | 按采购订单做预付款 |
| 一次性供应商 | 不推荐用于接口(需每次维护名称地址等) |
### 应付管理要点
| 要点 | 说明 |
|------|------|
| 发票合规 | 要求供应商按采购订单开票,一个发票对应一个PO |
| 多PO同一发票 | 采购需线下拆分各PO及订单行金额 |
| 发票增强 | 多PO同一发票报错;应付账款凭证行需有PO信息 |
| 采购运费 | 发票时单列,手工拆分到每一行(按金额/数量分) |
### 应付汇票 ### 汇票管理
- 汇票通过线下台账+系统做账管理 | 类型 | 处理 |
|------|------|
| 应收汇票 | 线下台账登记+系统清账(BDS汇票科目已配置) |
| 应付汇票 | 线下台账登记+SAP汇票管理做账 |
| 汇票科目 | BDS配置已完成 |
### 客户收款 ### 客户收款方式
| 方式 | 处理 | | 方式 | 处理 |
|------|------| |------|------|
| 汇款 | 来款客户→发票客户 | | 汇款 | 来款客户→发票客户(需区分) |
| 支票 | 通过应收汇票管理 | | 支票 | 通过应收汇票管理(线下台账+系统做账) |
| 外币 | 通过汇兑损益处理 | | 外币 | 通过汇兑损益处理(购汇/结汇) |
| 汇票 | 线下登记+SAP系统管理 |
## 3. 资产会计(FI-AA) ## 3. 资产会计(FI-AA)
### 资产类别 ### 资产类别
...@@ -90,20 +158,47 @@ ...@@ -90,20 +158,47 @@
- 结算规则维护(AIBU) - 结算规则维护(AIBU)
## 4. 成本控制(CO) ## 4. 成本控制(CO)
### 成本中心 ### 成本中心与作业类型
| 中心 | 说明 | | 成本中心 | 说明 | 作业类型 | 初始价格 |
|------|------| |---------|------|---------|---------|
| 财务部 | 管理费用 | | 钣金车间 | 制造费用 | 人工工时(H)、机器工时(H) | 人工36.06元/H |
| 各生产车间 | 制造费用 | | 喷粉车间 | 制造费用 | 人工工时(H)、机器工时(H)、**喷粉量(G)** | 待确认 |
| 运营中心/信息部 | 管理费用 | | 发泡车间 | 制造费用 | 人工工时(H)、机器工时(H) | 待确认 |
| 总装车间 | 制造费用 | 人工工时(H) | 待确认 |
### 成本中心确定 | 财务部 | 管理费用 | - | - |
| 车间 | 工作中心 | | 采购部 | 管理费用 | - | - |
|------|---------| | 研发部 | 研发费用 | - | - |
| 钣金 | 1000W000 |
| 喷漆 | 1000W020 | ### 作业类型确认
| 发泡 | 1000W030/040/050 | | 作业 | 单位 | 说明 |
| 总装 | 1000W060/070/080-130 | |------|------|------|
| 人工工时 | H | 所有生产性成本中心通用 |
| 机器工时 | H | 按设备使用 |
| 喷粉量 | G | 仅喷粉车间使用(单位待最终确认) |
> 初始:人工工时=36.06元/H;机器工时H和喷粉量G初始计划价格暂未提供
### 制造费用分摊方案
| 分摊类型 | 说明 | 频率 |
|---------|------|------|
| 成本中心间分摊 | 辅助生产部门→基本生产部门 | 月末 |
| 作业类型重过账 | 实际作业量×实际价格 | 月末 |
| 费用分配循环 | 按分配比例 | 月末 |
### 成本构成
| 构成组件 | 说明 |
|---------|------|
| 成本构成结构 | 已配置(路径:库存会计→业务角色模板→定义成本构成结构) |
| 分割结构 | 已配置(路径:库存会计→评估方法→实际成本核算→定义分割结构) |
| 销售成本构成 | 已复制新建 |
### 在制品计算
| 配置项 | 状态 |
|--------|------|
| 源科目 | 已配置 |
| 在制品科目确定规则 | 已配置 |
| 在制品凭证类型 | 已配置 |
| 基于事件的在制品和差异过账 | 已配置(路径:生产成本→生产间接费用→基于事件的计算) |
### 标准成本估算流程 ### 标准成本估算流程
1. 主数据维护(BOM/工艺路线/采购信息记录) 1. 主数据维护(BOM/工艺路线/采购信息记录)
......
...@@ -14,10 +14,26 @@ ...@@ -14,10 +14,26 @@
| 部分开票 | 支持按金额部分开票(VF01开票设置处选择待开票交货项目并选择数量) | | 部分开票 | 支持按金额部分开票(VF01开票设置处选择待开票交货项目并选择数量) |
| 价格调整 | 开票前可通过更改销售订单价格调整 | | 价格调整 | 开票前可通过更改销售订单价格调整 |
### 收入确认 ### 收入确认详细规则
- 内销:发货时确认成本(不使用发出商品) | 业务类型 | 确认时点 | 操作 |
- 外销:报关单日期确认 |---------|---------|------|
- 交货单实际发货日期的回写逻辑 | 内销-经销商(60%,无安装费) | 出库确认成本和收入 | 发货过账时自动确认(不使用发出商品) |
| 内销-直销(有安装费) | **待定** | 方案一:出库确认(后续冲销重开)/ 方案二:终验后确认 |
| 内销-家乐/有客/钱大妈 | **待定** | 发货时确认成本,后续调价改订单 |
| 外销-EXW | 工厂发货 | 发货过账时确认 |
| 外销-FOB/DDP | 报关单日期 | 手工在原单据确认(发货后约3天拿到报关单) |
| 电商 | 手工做账 | 按月做账 |
### 成本确认设置
- 内销订单:创建交货时**默认确认**成本(自动)
- 外销订单:创建交货时**默认不确认**成本
- 外销成本确认时点:按报关单日期,手工修改交货单确认
- 预制开票需在当月过账(否则收入成本不匹配)
- 创建预制开票时反改交货单的实际发货日期
### 收入科目区分
- 产品需要通过物料科目分配组区分:高新/非高新/其他
- 内销/外销收入通过"客户科目分配组"区分(库存不区分内销/外销成本)
## 2. 外销业务 ## 2. 外销业务
### 特例点 ### 特例点
...@@ -28,11 +44,38 @@ ...@@ -28,11 +44,38 @@
| 外币 | 多币种(USD/HKD) | | 外币 | 多币种(USD/HKD) |
| 成本确认 | 创建交货时默认不确认,按报关单日期手工修改 | | 成本确认 | 创建交货时默认不确认,按报关单日期手工修改 |
## 3. 销售BOM(配件包/虚设组合) ## 3. 定制类与配件包业务
### 定制类订单
| 特征 | 说明 |
|------|------|
| 场景 | 客户有特殊规格/配置需求 |
| 处理 | 销售订单中通过自定义文本/配置下单 |
| BOM | 按订单创建定制BOM |
| 价格 | 按单独报价 |
### 销售BOM(配件包/虚设组合)
- 虚拟件使用特殊采购类型50 - 虚拟件使用特殊采购类型50
- 在其他产成品下当BOM组件时自动勾选虚拟件标识 - 在其他产成品下当BOM组件时自动勾选虚拟件标识
- 需要售卖时可搭建生产BOM,正常下销售订单、跑MRP和出库 - 需要售卖时可搭建生产BOM,正常下销售订单、跑MRP和出库
### 配件包销售操作步骤
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 创建销售BOM(用途5) | CS01 | 研发/BOM维护人 |
| 2 | 创建销售订单(选虚拟件) | VA01 | 商务内勤 |
| 3 | MRP展开 | MD01 | 计划部 |
| 4 | 标准交货流程 | VL01N/VL02N | 仓库 |
| 5 | 开票 | VF01 | 商务内勤 |
### 免费赠送
| 步骤 | 操作 | 说明 |
|------|------|------|
| 1 | 销售订单中输入赠品行 | 项目类别=TANN(赠品) |
| 2 | 价格为零 | 不产生收入 |
| 3 | 正常交货/发货 | 实物出库 |
| 4 | 成本确认 | 正常确认成本 |
## 4. 公司间交易 ## 4. 公司间交易
### 标准模式 ### 标准模式
1. 销售中心创建客户销售订单(销售公司主体) 1. 销售中心创建客户销售订单(销售公司主体)
......
# 大上项目 数据规则与测试场景
> 来源:数据规则说明文档 V1.1、业务场景规划文档、测试脚本、主数据规则
## 第一部分:数据规则
### 1. 物料主数据规则
