Commit 821439f7 authored by 李宝旭's avatar 李宝旭

feat: add Dashang project KB (11 files) + issue ledger (70 issues + list-config + kanban)

parent cc28a92a
# 大上电器 SAP S/4HANA Cloud 项目概况
## 客户信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 客户名称 | 青岛大上电器有限公司(品牌"大上/DUSUNG") |
| 行业 | 商用制冷展示设备制造 |
| 成立时间 | 2010 年 |
| 地点 | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园 |
| 面积 | 近 50,000 平方米 |
| 员工 | 400 余人 |
| 注册资本 | 6,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 季淑媛 |
| 主要产品 | 岛柜、风幕柜、带门柜、半高柜、卧柜、冷库、促销柜、蛋糕柜、不锈钢冷柜等商用展示冷柜/冷储设备 |
| 客户群体 | 罗森、全家、沃尔玛等国际连锁,出口 60+ 国家 |
## 发展历程
- 1998-2004:品牌运营(青岛凯创商业设施有限公司)
- 2004-2010:产品革新(OEM 服务)
- 2010-2018:国际化推广(大上电器公司成立,DUSUNG 品牌进入东南亚)
- 2018-2022:全球化运营(罗森/全家/沃尔玛合作)
- 2022 至今:智慧生态品牌阶段(综合办公楼和研发中心)
## 集团组织架构
下设 10 个一级中心:
1. 财务中心
2. 运营中心(信息部/ERP项目部/总经办)
3. 售后中心(售后服务部)
4. 人力资源中心(人事行政部)
5. 供应链中心(采购部)
6. 外销中心(外贸1-3部/外贸支持部)
7. 研发中心(研发1部/实验室/模具室)
8. 质量中心(工艺部/质量部)
9. 生产制造中心(计划部/钣金车间/焊接车间/喷粉车间/风冷发泡&总装/灵动发泡&总装/不锈钢发泡&总装/赛默飞/设备部)
10. 仓储物流中心(成品库/半成品库/原料库/物流部)
11. 内销中心
## 实施范围
### 在范围内
| 模块 | 范围 |
|------|------|
| SD(销售与分销) | 内贸销售、外贸销售、销售订单管理、定价、交货、开票、退货/换货/赠品、销售BOM、公司间交易 |
| MM(物料管理) | 采购申请/订单/收货/发票校验、供应商主数据、采购信息记录、库存管理、WM仓库管理、批次管理、序列号管理 |
| PP(生产计划) | MRP运行、生产订单(标准/拆解/钣金)、BOM管理、工艺路线、生产版本、报工、反冲、工序委外 |
| FI(财务会计) | 总账、应收应付、资产会计、银行、汇票、月结年结、汇兑损益 |
| CO(成本控制) | 成本中心、利润中心、标准成本估算、实际成本核算(物料分类账)、差异分析、在制品计算 |
### 不在范围内
| 模块 | 说明 |
|------|------|
| QM(质量管理) | 质量检验全部走线下流程 |
| PS(项目管理) | 仅用项目结构实现财务项目管理,不纳入SAP实施 |
| 孚盟(外贸系统) | 本期暂不对接 |
| 金税(开票系统) | 本期暂不对接 |
## 实施公司代码(6家公司)
| 公司代码 | 公司名称 | 货币 | 业务类型 | 是否有生产 |
|---------|---------|------|---------|-----------|
| 1000 | 青岛大上电器有限公司 | CNY | 生产公司 | **是**(所有生产在此完成) |
| 2000 | 青岛凯创冷链有限公司 | CNY | 内销销售公司 | 否 |
| 2100 | 青岛大上商用冷冻技术有限公司 | CNY | 外销销售公司 | 否 |
| 2200 | 青岛凯创数字科技有限公司 | CNY | 电商销售公司 | 否 |
| 1100 | 青岛大上冷链有限公司 | CNY | 贸易型 | 否(拟建生产,尚在规划,后续代替1000) |
| 3000 | APTCOOL GROUP LTD | HKD | 境外贸易型 | 否(香港公司,出口平台) |
## 公司间交易模式
销售公司(2000/2100/2200/3000)接到客户订单后,向生产公司(1000)下采购订单;1000向销售公司开销售订单。系统已支持便捷版本(跨公司销售,启用IDOC自动生成采购/销售订单)。实体货物从1000工厂直发客户。
## 项目实施状态
| 项目 | 日期 | 状态 |
|------|------|------|
| 项目启动 | 2025年8月 | ✅ |
| 前期调研 | 2025年8-10月 | ✅ |
| 蓝图设计 | 2025年10月-2026年3月 | ✅ |
| 系统配置 | 2025年9月-2026年6月 | ✅ |
| 单元测试 | 2026年1-6月 | ✅ |
| 集成测试 | 2026年6月 | 进行中 |
| 用户培训 | 2025年10月-2026年6月 | ✅ |
| **目标上线** | **2026年7月1日** | **冲刺中** |
| 数据收集 | 2026年6月 | 进行中 |
## 系统环境
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 系统类型 | SAP S/4HANA Cloud Public Edition |
| 版本 | 2602 |
| 系统地址 | https://my201225.s4hana.sapcloud.cn/ui |
| 配置系统 D | my201228.s4hana.sapcloud.cn |
| 测试系统 T | my201230.s4hana.sapcloud.cn |
| 生产系统 P | my201225.s4hana.sapcloud.cn |
| 科目表 | YCOA(中国科目表) |
| 集团货币 | CNY(APTCOOL GROUP 为 HKD) |
| 客户编号 | Qingdao Dashang Electric Appliance (3125819) |
## 外围系统
| 系统 | 状态 | 说明 |
|------|------|------|
| 钉钉 | 已对接部分 | 流程搭建,开票申请/审批流程,已完成业务流程梳理 |
| 合思 | 待对接 | 报销管理(采购付款按单、销售收款按单),已完成业务流程梳理 |
| 孚盟 | 本期不接 | 外贸客户管理系统 |
| 金税 | 本期不接 | 税控开票系统 |
| 仓库WMS | 预留接口 | 第一期暂时不做,接口预留 |
| CPI | 已购买 | 集成平台 |
## 关键联系人
| 角色/模块 | 姓名 |
|----------|------|
| 财务-应收会计 | 方月霞 |
| 财务-应付会计 | 栾向绣 |
| 财务-费用会计 | 沈树亮 |
| 财务-成本会计 | 李吉英 |
| 财务-出纳 | 李晓凤 |
| 采购-关键用户 | 傅慧琴、孙丽荣、丑禹汐、李源 |
| 销售-关键用户 | 赵作腾、孙建可、杨娟 |
| 仓库-主管 | 李丰旭(原料)、聂芬(成品) |
| 物料控制/计划 | 林森、张楠 |
| 钣金车间 | 李燕杰 |
| BOM/研发 | 各车间主任 |
# KB_00_大上项目知识库导航
> load_policy: ALWAYS — 每次对话无条件加载到上下文
> 作用:定义大上项目KB 10个文件的分工与调用逻辑
## 文件清单
| # | 文件名 | 内容 | 查询场景 |
|---|--------|------|---------|
| 1 | 00_项目概况.md | 客户信息、实施范围、公司代码、关键联系人、系统环境 | 项目整体了解、新人入项 |
| 2 | 组织与主数据_真实值.md | 公司代码/采购/销售/仓库/物料/工作中心真实值、系统账号 | 组织数据查询、系统登录、主数据维护 |
| 3 | 蓝图决策记录.md | 各模块配置决策、确认日期、确认人 | 蓝图中某功能怎么定的、谁确认的 |
| 4 | 操作特例_SD.md | 内销/外销/开票/退货特例操作 | SD相关的系统操作差异 |
| 5 | 操作特例_MM.md | 采购/仓库/双单位/移动类型特例 | MM相关的系统操作差异 |
| 6 | 操作特例_PP_QM.md | BOM/工艺路线/MRP/批次/联产品特例 | PP/QM相关的操作差异(QM线下) |
| 7 | 操作特例_FI_CO.md | 总账/应收应付/资产/成本/月结特例 | FI/CO相关的操作差异 |
| 8 | 集成约定.md | 钉钉/合思/孚盟/金税/CPI/IDOC配置 | 外围系统怎么对接、接口状态 |
| 9 | 上线问题记录.md | 已解决问题及方案(联产品结算等) | 某问题遇到过吗、怎么解决的 |
| 10 | 未决问题清单.md | 待确认事项(业务/配置/培训/数据) | 上线前还有哪些没搞定 |
## 与上层KB的边界
| 查询类型 | 使用哪个KB |
|---------|-----------|
| 某功能2602支持吗 | SA KB(Layer 1 FSD) |
| 某Scope Item选什么 | SA KB(Layer 2/5) |
| SAP标准步骤怎么操作 | SC Base KB |
| 大上项目某个场景怎么走 | 本项目KB(模式零) |
| 大上项目某个配置选了什么 | 本项目KB(蓝图决策记录) |
| 大上项目某个问题是否解决 | 本项目KB(上线问题记录) |
## 冲突裁决
项目KB决策 > SC操作默认 > SA选型
# 大上项目 上线问题记录
> 记录SAP系统上线准备阶段遇到的实际问题及解决方案。
## 1. 联产品结算规则维护(2026-04-22)
**现象**:联产品结算规则在系统中无法直接维护。
**根因**:PostingRule/ProductionOrderItem 不可直接POST(auto-gen only),`ProductionOrderItem.PlannedTotalQty` 只读。
**方案**:使用三步方案 — 创建订单 → POST `_Item` 追加联产品(系统自动生成结算规则行)→ PATCH 当量数(PostingRule)。
**状态**:✅ 已解决(通过标准 API `api_productionorder/0001/` 实现)
## 2. 联产品无法结算(2026-04-23)
**现象**:系统中没有找到APP"Presettle Co-Products or Rework",无法结算联产品。
**背景**:系统启用的是3F0脚本,但帮助文档要求BEI脚本。2602版本不支持该APP。
**方案**
- 使用标准结算流程(非预结算)
- 参考API方案:通过标准API创建和维护联产品生产订单
- 确认在CO07中使用标准订单结算方式
**状态**:✅ 使用标准方案绕过
## 3. 销售订单不能完整创建(2026-03-27)
**现象**:销售订单创建时报错,无法完整保存。
**根因**:待确认(参见 `99 SAP事件/20260327 销售订单不能完整创建/` 截图)
**状态**:🔍 待分析
## 4. 报工没有会计凭证(2026-05-14)
**现象**:生产订单报工后没有产生会计凭证。
**根因**:待确认(参见截图)
**状态**:🔍 待分析
## 5. CO07 订单结算报错(2026-05-14)
**现象**:使用CO07订单结算时出现报错。
**根因**:待确认(参见截图)
**状态**:🔍 待分析
## 6. 账号锁定问题
**现象**:多个账号因多次认证失败被临时锁定。
**方案**:通过SAP Cloud Identity(https://iamtenants.accounts.cloud.sap/)解锁。
**状态**:✅ 已解决
## 7. 代理二次请求挂起
**现象**:PowerShell代理在第二次调用SAP API时永久阻塞。
**根因**`Invoke-WebRequest` 客户端Keep-Alive连接池问题。
**方案**:设置 `$rsp.KeepAlive = $false`
**状态**:✅ 已修复
## 8. Deep Insert 联产品失败(FCO_EBW/060)
**现象**:使用Deep Insert `BillOfMaterialItemCategory="L"` 创建联产品失败。
**错误**:FCO_EBW/060
**方案**:转为三步方案(先建订单 → `_Item` POST → PATCH当量数)。
**状态**:✅ 已绕过
## 9. PostingRule 直接 POST 报错(FCO_RTPC/323)
**现象**:直接POST PostingRule 报错。
**方案**:PostingRule 不可手动创建,需通过追加联产品 Item 由系统自动生成。
**状态**:✅ 已确认(auto-gen only)
## 10. QuantityDistributionKey 配置问题
**现象**:设置 `QuantityDistributionKey="1"` 时报错 T437V 无条目。
**方案**:SSCUI 102534 配置默认工作中心时自动维护,不可通过API创建。
**状态**:✅ 已确认
## 11. ProductionOrderItem.PlannedTotalQty 只读
**现象**:PATCH `ProductionOrderItem.PlannedTotalQty` 失败。
**方案**:当量数通过PATCH PostingRule(EventBasedDistrPostingRuleUUID)调整。
**状态**:✅ 已使用正确方案
## 12. PostingRule 查询 403
**现象**:直接查询 PostingRule 返回 403 Forbidden。
**方案**:通过联产品已存在判断跳过 PATCH(仅提示用户手动调整)。
**状态**:✅ 已绕过
## 13. 物料113 无英文描述(CO/371)
**现象**:物料113在系统中没有英文描述。
**方案**:使用 `BillOfMaterialItemCategory="L"`(已验证可行),不使用 `"N"`
**状态**:✅ 已解决
# 大上项目 操作特例 — FI & CO
> 基于大上SAP调研纪要、蓝图文档和配置文档。仅记录项目特例操作。
## 1. 总账(FI-GL)
### 科目表
| 科目表 | 说明 |
|--------|------|
| YCOA | 中国科目表 |
| OBYC | 已完成配置(2025-09-28) |
### 科目属性
- 评估类/科目表已确定
- 科目属性需要重新整理
- 汇兑损益科目需要拆分
- 默认科目分配:收入和成本(成本要素属性设置)需勾选获利能力分析
- 汇兑损益需配置默认成本中心
- 字段状态组已配置2个但未分配到科目(OK待完成)
### 凭证类型
| 类型 | 用途 |
|------|------|
| 一般总账凭证 | 手工凭证 |
| 供应商发票 | 应付类 |
| 客户发票 | 应收类 |
### 记账期间
- 分类账已设置(1000/1100有业务,无法删除3L分类账,已确认)
- 通过SSCUI 1020940管理过账期间
## 2. 应收应付(FI-AR/AP)
### 收款流程
| 环节 | 操作要点 |
|------|---------|
| 预收款核销 | 预收款和应收款核销,自动清账逻辑 |
| 收款功能 | 在SAP做收款核销 |
| 付款条件 | 内销:便利店发货后15天验收,商超60天;外销按报关单 |
| 清账分配字段 | 确认清账时分配字段是否可以带到已清账凭证(待确认) |
### 付款流程
| 供应商类型 | 付款条件 |
|-----------|---------|
| 固定付款条件 | 部分供应商有,系统内维护 |
| 预付 | 按采购订单做预付款 |
### 应付汇票
- 汇票通过线下台账+系统做账管理
### 客户收款
| 方式 | 处理 |
|------|------|
| 汇款 | 来款客户→发票客户 |
| 支票 | 通过应收汇票管理 |
| 外币 | 通过汇兑损益处理 |
## 3. 资产会计(FI-AA)
### 资产类别
| 类别 | 说明 |
|------|------|
| Z010 | 租赁资产(新增) |
### 资产科目
| 科目 | 描述 |
|------|------|
| 1601100010 | 固定资产-租赁资产 |
| 1602100010 | 累计成本-租赁资产 |
| 6402100001 | 折旧科目-其他业务成本-内销 |
### 固定资产采购流程
1. 需求部门提出需求
2. 财务/资产会计创建资产卡片(APP-管理固定资产)
3. 走采购流程(SAP_DASHANG_BP_09_00)
4. 收货
5. 发票校验
### 资产租赁业务
大上购买资产→租赁给奥润使用:
- 购买:借固定资产/税,贷应付账款
- 转给奥润:借其他应收,贷其他业务收入/税
- 正常折旧
### 资产盘点
- 线下盘点
- 盘盈:建卡片+SAP做总账凭证
- 盘亏:走资产报废流程
### 在建工程
- 对外采购设备→未安装入在建工程→验收后转固
- 通过APP"管理固定资产"建卡片
- 结算规则维护(AIBU)
## 4. 成本控制(CO)
### 成本中心
| 中心 | 说明 |
|------|------|
| 财务部 | 管理费用 |
| 各生产车间 | 制造费用 |
| 运营中心/信息部 | 管理费用 |
### 成本中心确定
| 车间 | 工作中心 |
|------|---------|
| 钣金 | 1000W000 |
| 喷漆 | 1000W020 |
| 发泡 | 1000W030/040/050 |
| 总装 | 1000W060/070/080-130 |
### 标准成本估算流程
1. 主数据维护(BOM/工艺路线/采购信息记录)
2. 作业价格维护(APP-管理成本率-计划)
3. 单个执行标准成本估算(CK11N/CK24)
4. 发布标准成本价格(CK24)
5. 批量执行(CK40N)
### 实际成本(物料分类账)
1. 计算实际成本率
2. 创建成本核算运行(CKMLCP)
3. 检查价值流监控器(未分配/未分摊金额)
4. 物料价格分析
### 费用分摊
| 分配类型 | 说明 |
|---------|------|
| 制造费用分摊 | 成本中心间分摊(已总结定稿) |
| 作业类型实际价格 | 每月计算 |
| 分摊分配周期 | 月末运行 |
## 5. 月结流程
### 月结步骤
| 步骤 | APP | 负责人 |
|------|-----|--------|
| 1. 打开记账期间 | 管理过账期间/MMPV | 成本会计 |
| 2. 运行折旧 | 计划资产会计作业 | 成本会计 |
| 3. GR/IR重估 | 自动清算未清项目 | 总账会计 |
| 4. 外币评估 | 计划总账会计作业 | 沈树亮 |
| 5. 应收应付重分类 | 计划总账作业 | 沈树亮 |
| 6. 费用分摊分配 | 运行分配 | 成本会计 |
| 7. 计算作业实际价格 | 实际成本率计算 | 成本会计 |
| 8. 检查生产订单异常 | 后处理基于事件的过账 | 成本会计 |
| 9. 在制品计算 | 计划产品成本核算作业 | 成本会计 |
| 10. 运行物料分类账 | CKMLCP | 成本会计 |
| 11. 差异处理 | 过账一般日记账分录 | 成本会计 |
| 12. 关闭物料期间 | MMRV | 成本会计 |
## 6. 特殊操作场景
### 返工订单
- 开工单,返工后料号不变
- 返工工单不报工
- 返工差异手工转到主营业务成本(备注物料号)
- 工单备注返工原因
### 拆解订单
- 费用单独列出
### 汇兑损益
- 评估范围:往来(应收、应付)和货币资金(现金、银行存款、其他货币资金)
- 重分类:应付借方→预付,应收贷方→预收,其他应收↔其他应付
### 重分类
- 已确认需执行重分类
- 通过计划总账作业执行
## 7. 常用APP清单(FI/CO)
| APP | 用途 |
|-----|------|
| 过账一般日记账(F0707A) | 总账凭证录入 |
| 过账收款(F1061) | 收款清账 |
| 过账付款(F1062) | 付款清账 |
| 管理固定资产 | 资产卡片/查询 |
| 计划资产会计作业 | 折旧运行 |
| 计划总账会计作业 | 外币评估/重分类/余额结转 |
| 管理成本率-计划 | 作业价格维护 |
| 编辑实际成本核算运行(CKMLCP) | 物料分类账 |
| 创建物料成本估算(CK11N) | 标准成本估算 |
| 审批物料成本估算(CK24) | 标准价格发布 |
| 编辑成本核算运行(CK40N) | 批量成本估算 |
# 大上项目 操作特例 — MM
> 基于大上SAP蓝图流程文档,只记录与大上项目相关的操作特例。
## 1. 采购流程
### 标准采购
PR → 采购申请审批(后续) → PO(采购订单) → PO审批(钉钉-SAP集成暂不考虑) → 供应商送货通知 → 仓库收货(MIGO) → 上架(第一期不做,接口预留) → 发票预制(MIR7) → 发票过账(MIRO)
### 特例点
| 采购类型 | 特例说明 |
|---------|---------|
| 铜铁铝 | 按重量结算,吨价→单位换算,有阶梯定价需求,支持**双单位**(件数/重量) |
| 委外采购 | 喷粉/铆接等工序委外,使用控制码YBP2 |
| 直发客户 | CB1/CB2模式(南厂/中科等) |
| 公司间采购 | 销售公司向1000采购,IDOC自动或手动处理 |
### 双单位操作要点
- 物料D901020001:下单4EA-720KG,收货结算715KG,按结算数量算钱
- 物料D901020005(上批次):下单8EA-2400,可按照单个/重量单位入库
- 批次编码长度10位
- 双单位结算数量填写需注意尾差
## 2. 仓库体系
### 编码规则(4位数字)
| 范围 | 类型 | 示例 |
|------|------|------|
| 1XXX | 原料仓库 | 1000-原材料库-DS |
| 2XXX | 待退库 | 2000-待退库 |
| 3XXX | 车间库-钣金 | 3000-钣金库 |
| 4XXX | 车间库-非钣金(线边仓) | 4000-线边库 |
| 5XXX | 半成品库 | 5000-半成品库 |
| 6XXX | 成品库 | 6000-成品库-DS |
| 7XXX | 外部虚拟库 | 7000-外部虚拟库 |
| 9XXX | 其他仓库 | 9000-其他仓库 |
### 主要仓库负责人
| 仓库 | 负责人 |
|------|--------|
| 原材料库 | 李丰旭 |
| 钣金线边库 | 车间管理 |
| 各车间线边库 | 各车间统计 |
| 成品库 | 聂芬 |
### 成品仓入库制度
- 集中入库时间:10:00 / 16:00
- 支持截单制度
## 3. 库存管理移动类型
### OBYC配置(已完成的科目确定)
| 移动类型组 | 说明 |
|-----------|------|
| 标准BSX/GBB/BST等 | 已完成(2025-09-28) |
### 自定义移动类型
| 移动类型 | 描述 | 科目 |
|---------|------|------|
| Y02/Y03 | 研发支出-费用化 | 研发科目 |
| Y04/Y05 | 广告宣传费 | 广告费 |
| Y06/Y07 | 展会费-展位费 | 展会费 |
| Y08/Y09 | 展会费-展台搭建费 | 展会费 |
| Z00/Z01 | 制造费用-机物料消耗 | - |
| Z02/Z03 | 制造费用-低值易耗品摊销 | - |
| Z04/Z05 | 制造费用-职工福利费 | - |
| Z06/Z07 | 制造费用-办公费 | - |
| Z08/Z09 | 制造费用-劳动保护费 | - |
| Z10/Z11 | 制造费用-修理费 | - |
| Z12/Z13 | 制造费用-业务招待费 | - |
| Z14/Z15 | 主营业务成本-内销 | - |
| Z16/Z17 | 职工福利费 | - |
| Z18/Z19 | 低值易耗品摊销 | - |
| Z20/Z21 | 物料消耗 | - |
| Z22/Z23 | 办公费 | - |
| Z24/Z25 | 招待费-餐饮 | - |
| Z26/Z27 | 招待费-礼品 | - |
| Z28/Z29 | 维修费 | - |
| Z30/Z31 | 劳保费 | - |
| Z32/Z33 | 装修费 | - |
| Z34/Z35 | 福利费 | - |
| Z36/Z37 | 样品费用 | - |
## 4. 特殊采购场景
### 低值易耗品
- 使用库存管理
- 通过Y/Z系列移动类型区分费用科目
### 研发领料
- 要做出入库管理
- 是否直接采购到项目库存(未确定)
### 废品/不合格品
- 生产过程不合格品处理流程已规划
- 成品入库后不合格品处理流程已规划
### 模具管理
- 模具采购流程已规划
- 模具委外(提供模具给外协加工)
## 5. 采购信息记录
- 需提前维护采购信息记录(相当于价目表)
- 公司间交易价格通过采购信息记录维护
## 6. 物料主数据
### 创建规则
- 编码范围按物料类型分(参见组织与主数据文件)
- 外部给号(7位数字)
- 不支持OA整单创建(单条传输)
- 规格型号字段需维护
### 关键字段
| 字段 | 说明 |
|------|------|
| 采购组 | 是否按物料类型分(待确认) |
| 采购周期 | 需维护 |
| 最小包装 | 需维护 |
| 安全库存 | 如何识别待确认 |
| 物料科目分配组 | 待确定 |
# 大上项目 操作特例 — PP & QM
> PP:生产计划与执行。QM:本期不在SAP范围内,全部走线下流程。
## 1. 生产模式
大上电器属于典型的 **MTO(按单生产)+ MTS(备货生产)混合模式**
## 2. 生产订单类型
| 类型 | 说明 |
|------|------|
| 标准生产订单 | 制造成品(成品生产组装线订单) |
| 拆解生产订单 | 原材料拆分/预处理 |
| 钣金生产订单 | 钣金件加工生产 |
| 工序委外(控制码YBP2) | 喷粉/铆接等外协加工 |
### 订单常用APP
| 操作 | APP |
|------|-----|
| 创建/更改生产订单 | F3110 (Change Production Order) |
| 显示生产订单 | F3110 |
| 确认生产操作 | F3326 (Confirm Prod. Operation) |
### 联产品(Co-Product)
- 联产品(如钣金边角料生产的小件)需特殊处理结算规则
- 已知问题:系统中没有找到APP"Presettle Co-Products or Rework"
- 联产品方案使用三步闭环:先建订单 → POST追加联产品 → PATCH当量数
- 参考:F:\大上电器-opencode\excel-sap-tool 中的API方案
## 3. BOM管理
### BOM体系
| BOM类型 | 说明 | 用途 |
|---------|------|------|
| 生产BOM | 含颜色,物料号区分大件 | 生产制造正品 |
| 销售BOM | 虚拟件(特殊采购类型50) | 配件包/虚设组合 |
| 研发样机BOM | 研发项目用 | 样机 |
| 认证BOM | 产品认证用 | 认证 |
### BOM结构限制
- BOM最多6层
- 颜色通过批次管理(喷粉件+成品启用批次)
- 预留铁(边角料)没有库存管理,不搭在BOM中
### BOM数据状态
- 已收集部分,需用户补充完整
- EXCEL生成BOM导入程序已开发(05 开发目录下)
- 物料清单导入模板已准备
## 4. 工艺路线
### 工作中心
| 编码 | 名称 | 对应车间 |
|------|------|---------|
| 1000W000 | 钣金车间 | DS1 |
| 1000W010 | 焊接车间 | - |
| 1000W020 | 喷粉车间 | DS5 |
| 1000W030 | 灵动发泡车间 | DS2 |
| 1000W040 | 不锈钢发泡车间 | DS3 |
| 1000W050 | 风冷发泡车间 | DS4 |
| 1000W060 | 灵动总装车间 | DS2 |
| 1000W070 | 不锈钢总装车间 | DS3 |
| 1000W080-130 | 风冷总装A-F线 | DS4 |
| 1000W140 | 赛默飞 | DS6 |
| 1000W150 | 材料加工工作中心 | - |
### 工序定额
- 工序定额数据待补充(装配图缺失,需关键用户协助整理)
- 生产版本需在导入工艺路线时创建
## 5. MRP策略
### 策略要点
| 策略 | 说明 |
|------|------|
| MRP范围 | 已定义MRP区域(103068) |
| 标准BOM | 先不跑MRP,设置销售BOM后跑MRP |
| 销售计划行类型 | CP需增强为默认CN(不跑MRP) |
| 按单/按库策略 | 钣金喷粉按单 |
| 颜色维度 | MRP按颜色维度跑需求(批次) |
### MRP控制者
| 编码 | 描述 |
|------|------|
| 已定义 | MRP控制者编码(具体编号待确认) |
### 特殊采购类型
| 编码 | 描述 | 用途 |
|------|------|------|
| 50 | 虚拟件 | 销售BOM用 |
| Z1 | 自定义(工厂1102) | - |
## 6. 颜色管理(批次)
- 成品物料号不区分颜色
- 销售下单时选择对应颜色的批次
- 批次属性:颜色、材质、系列号、压缩机序列号
- MRP按颜色维度跑需求
## 7. 序列号管理(压缩机)
- 18位序列号
- 原材料入库/生产领用时记录
- 成品入库时绑定压缩机序列号与成品序列号关系
- 用于售后服务追踪
## 8. 报工与确认
### 确认参数
| 参数 | 设置 |
|------|------|
| 确认类型 | 按订单类型设置 |
| 初始屏幕工序个别输入 | 已勾选 |
| CO11N界面缺省值 | 确认类型和数量作业选择直接建议 |
### 报工要点
- 工单报工时间节点需在月末前
- 报工"喷漆量"作业单位待确认
- 返工工单不报工
## 9. QM(质量管理)
**QM不在本次SAP实施范围内。**
- 质量检验全部走线下流程
- 成品检验:先入待检库 → 检验合格入成品库(线下管理)
- 质量系统不在ERP系统中管理
## 10. 已知问题
| 问题 | 描述 |
|------|------|
| 联产品结算 | 2602版本无APP"Presettle Co-Products or Rework",使用标准结算或API方案 |
| 工序定额 | 装配图缺失,定额数据待补充 |
| BOM数据 | 952个工艺路线,主要缺物料主数据,目前收集约200个 |
# 大上项目 操作特例 — SD
> 基于大上SAP蓝图流程文档,只记录与大上项目相关的操作特例,不重复标准流程。
## 1. 内销销售主流程
**订单类型**:标准销售订单(VA01)
**流程**:客户订单 → SO → 计划排产 → 生产/采购 → 出库交货单(VL01N) → 拣配发货(VL02N) → 开票申请(钉钉) → 预制发票(VF01) → 发票过账(VF02) → 金税开票(线下) → 收款清账(F-28/F-32)
### 特例点
| 环节 | 特例 |
|------|------|
| 开票申请 | 通过钉钉审批后同步至SAP,非系统内直接开票 |
| 金税开票 | 线下操作,在SAP发票中记录票号 |
| 部分开票 | 支持按金额部分开票(VF01开票设置处选择待开票交货项目并选择数量) |
| 价格调整 | 开票前可通过更改销售订单价格调整 |
### 收入确认
- 内销:发货时确认成本(不使用发出商品)
- 外销:报关单日期确认
- 交货单实际发货日期的回写逻辑
## 2. 外销业务
### 特例点
| 环节 | 特例 |
|------|------|
| 贸易条款 | EXW/FOB/DDP 需输入国贸条款位置 |
| 报关单 | 发货后约3天拿到,用于收入确认 |
| 外币 | 多币种(USD/HKD) |
| 成本确认 | 创建交货时默认不确认,按报关单日期手工修改 |
## 3. 销售BOM(配件包/虚设组合)
- 虚拟件使用特殊采购类型50
- 在其他产成品下当BOM组件时自动勾选虚拟件标识
- 需要售卖时可搭建生产BOM,正常下销售订单、跑MRP和出库
## 4. 公司间交易
### 标准模式
1. 销售中心创建客户销售订单(销售公司主体)
2. 定期运行MRP跑出采购申请
3. 供应链中心创建采购订单(供应商=大上电器,采购组T01)
4. 成品仓做采购订单虚拟入库(库存转移)
5. 线下装货出库
6. 预制形式发票
7. 财务过账
### 便捷版本(跨公司销售,IDOC自动)
1. 销售内勤创建销售订单(指定发货工厂1000)
2. IDOC自动生成采购订单和销售订单
3. 通过"监控价值链"APP查看自动单据
## 5. 销售退货流程
- 已规划具体流程(退货至维修前待检库 → 维修 → 退回成品库或报废)
## 6. 常用APP清单
| 操作 | APP/事务码 |
|------|-----------|
| 创建销售订单 | VA01 / F0770A |
| 更改销售订单 | VA02 / F1345 |
| 创建外向交货单 | VL01N / F0867A |
| 过账出库交货 | VL02N / F0869A |
| 创建开票凭证(预制) | VF01 / F0797 |
| 更改开票凭证(过账) | VF02 |
| 收款/付款清账 | F-28 / F-32 |
| 管理价格(销售) | 维护销售价格 |
| 监控价值链 | 查看IDOC自动单据 |
## 7. 特殊业务场景
| 场景 | 说明 |
|------|------|
| 赠品 | 免费赠送流程已规划 |
| 销售借单 | 已规划 |
| 开票换开票抬头 | 已规划 |
| 订单变更 | 已规划(删除的行有特殊标记) |
| 电商结算 | 手工做账,按月做账 |
# 大上项目 未决问题清单
> 截止日期:2026-06-16(距上线约2周)
> 来源:蓝图文档问题收集、上线问题.txt、会议纪要
## 一、业务流程待确认
### 1.1 收入确认方案
| 问题 | 状态 | 影响 |
|------|------|------|
| 直销客户收入确认方案(出库确认 vs 到在途终验后确认) | ❓ 待确认 | 影响开票和成本匹配 |
| 家乐/有客/钱大妈调价处理流程 | ❓ 待确认 | 影响后续订单变更 |
| FOB/DDP报关单后手工确认收入的操作规范 | ❓ 待确认 | 外贸操作流程 |
### 1.2 成本核算
| 问题 | 状态 |
|------|------|
| 料工费设定方案详细确认 | ❓ 待确认 |
| 报工"喷漆量"作业单位确认 | ❓ 待确认 |
| 委外加工会计科目确认 | ❓ 待确认 |
| 工单报工时间节点规范 | ❓ 待确认 |
### 1.3 采购相关
| 问题 | 状态 |
|------|------|
| 采购订单未完成收货是否可以关闭(业务闭环) | ❓ 待确认 |
| 采购收货流程中采购订单标识优化 | ❓ 待确认 |
| 报价管理流程(谁议价、谁更新、更新频率) | ❓ 待确认 |
| 供应商配额管理规则 | ❓ 待确认 |
## 二、配置待完成
### 2.1 FI/CO
| 配置项 | 状态 | 说明 |
|--------|------|------|
| 字段状态组分配到科目 | ❌ 未完成 | 已配置2个但未分配到科目 |
| 科目属性重新整理 | ❌ 未完成 | 科目属性需整理 |
| 汇兑损益科目拆分 | ❌ 未完成 | 需拆分 |
