账龄报表数据与系统标准报表数据不一致
问题描述
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 模块 | FI |
| 责任顾问 | Justine |
| 系统 | SAP |
| 提出时间 | 2026-07-14 |
| 完成时间 | 2026-07-16 |
| SAP状态 | 已完成 |
| 解决方案 | 已进行数据分析排查,原因为用户先直接清的9400012955,产生了2000006349正向的3264的未清项金额,但是过账日期是7月1日,然后1400010925把9400012302/9400012811和产生的这个2000006349一起清账了,但是过账日期记在了6月30号,具体的看下2000006349和1400010925的日记账分录的时间,应该是2000006349操作时间更早。 |
| 工时 | 6小时 |
账龄报表数据与系统标准报表数据不一致。