Commit eacdc6bd authored by 王文富's avatar 王文富

审计修正:PP条目补充+Scope Item引用+表格归档编号+空节标注

parent a8fd03b4
...@@ -17,7 +17,7 @@ ...@@ -17,7 +17,7 @@
## 问题列表 ## 问题列表
待填充 > ⚠️ 本节在上线后由运维顾问按格式沉淀真实问题。当前无上线后问题记录。
--- ---
......
...@@ -37,7 +37,7 @@ ...@@ -37,7 +37,7 @@
### 现状调研要点(决策输入,未正式确认) ### 现状调研要点(决策输入,未正式确认)
来源:`YD-MTG-SD-001`(上雅营销会议纪要 2025-03-31,主持:许超/王晶,记录:赵畅) 来源:`YD-MTG-SD-001`(上雅营销 2025-03-31,主持:许超/王晶,记录:赵畅)
| # | 要点 | 对蓝图的影响 | | # | 要点 | 对蓝图的影响 |
|---|------|-------------| |---|------|-------------|
...@@ -46,9 +46,9 @@ ...@@ -46,9 +46,9 @@
| SD-3 | 排产由计划部执行,销售订单不第一时间创建 | 订单创建时点与排产解耦设计 | | SD-3 | 排产由计划部执行,销售订单不第一时间创建 | 订单创建时点与排产解耦设计 |
| SD-4 | **一物多码**:同一物料销售价格改变时料号改变 | 主数据规则关键决策点(未决问题 001) | | SD-4 | **一物多码**:同一物料销售价格改变时料号改变 | 主数据规则关键决策点(未决问题 001) |
| SD-5 | 返利:客户账单直接扣返利金额,多重返利规则(原在客户系统实现) | 返利方案(系统内/接口)未决 | | SD-5 | 返利:客户账单直接扣返利金额,多重返利规则(原在客户系统实现) | 返利方案(系统内/接口)未决 |
| SD-6 | 无捆绑销售、无赠品、无寄售;无双单位、无阶梯价;客户分类仅分国内/国外 | 缩小配置范围 | | SD-6 | 无捆绑销售、无赠品、无寄售;无双单位、无阶梯价;客户分类仅分国内/国外 | 缩小配置范围(→BD9) |
| SD-7 | 退货仅国内业务有:退回检测后再售或报废,创建退货销售订单 | 对应 lean returns 流程 | | SD-7 | 退货仅国内业务有:退回检测后再售或报废,创建退货销售订单 | 对应 lean returns(→BJ13) |
| SD-8 | 信控:基本无预付款、有信用证,目前纯人工管控(找财务),"可能需要启用" | 未决问题 002 | | SD-8 | 信控:基本无预付款、有信用证,目前纯人工管控(找财务),"可能需要启用" | 未决问题 002(→J59) |
| SD-9 | B2C 国内电商年收入约 200 万:成立电商公司,从上雅家纺调拨后在电商销售 | 公司间调拨流程 | | SD-9 | B2C 国内电商年收入约 200 万:成立电商公司,从上雅家纺调拨后在电商销售 | 公司间调拨流程 |
| SD-10 | B2C 海外电商收入约 2 亿:四种模式(日本 SL 公司持有货权开店等) | 出口/货权模式设计 | | SD-10 | B2C 海外电商收入约 2 亿:四种模式(日本 SL 公司持有货权开店等) | 出口/货权模式设计 |
...@@ -66,11 +66,11 @@ ...@@ -66,11 +66,11 @@
| # | 要点 | 对蓝图的影响 | | # | 要点 | 对蓝图的影响 |
|---|------|-------------| |---|------|-------------|
| MM-1 | 众雅采购流:销售客服在 BPM 发起采购申请(含与供应商确认后的价格)→ BPM 审批 → 采购部在 ECC 手动下 PO → ECC 内审批 → 入库 → BPM 申请付款 → ECC 录发票 → 财务清账 | BPM-SAP 采购集成方案(未决问题 003) | | MM-1 | 众雅采购流:BPM 采购申请(含供应商确认价)→ BPM 审批 → ECC 手动 PO → 审批 → 入库 → BPM 付款申请 → ECC 发票 → 清账 | BPM-SAP 采购集成(→003,→J45) |
| MM-2 | **痛点**:BPM 采购申请价格与 ECC PO 价格脱钩,BPM 价格不实时更新到 SAP | 新系统需定义价格主数据源 | | MM-2 | **痛点**:BPM 采购申请价格与 ECC PO 价格脱钩,BPM 价格不实时更新到 SAP | 新系统需定义价格主数据源 |
| MM-3 | 费用类采购(办公用品/辅料)不走采购流程,购买后报销直接进费用 | 需求类目区分 | | MM-3 | 费用类采购(办公用品/辅料)不走采购流程,购买后报销直接进费用 | 需求类目区分 |
| MM-4 | 固定资产采购:SAP 不做采购,财务收到 BPM 信息后直接做资产处理 | 资本化流程设计 | | MM-4 | 固定资产采购:SAP 不做采购,财务收到 BPM 信息后直接做资产处理 | 资本化流程设计 |
| MM-5 | 委外:发料到加工厂并支付加工费,以采购订单方式下单,委外 BOM 由销售客服维护 | 对应 subcontracting 场景 | | MM-5 | 委外:发料到加工厂并支付加工费,以采购订单方式下单,委外 BOM 由销售客服维护 | 对应 subcontracting(→BJ6) |
| MM-6 | 恒扬从众雅采购组装再售(零库存定向采购),目前 PO 与 SO 无直接关联管控 | 集团内关联交易管控(未决问题 010) | | MM-6 | 恒扬从众雅采购组装再售(零库存定向采购),目前 PO 与 SO 无直接关联管控 | 集团内关联交易管控(未决问题 010) |
其余各公司(众地坚果/上雅/中央厨房/越南)采购纪要均为空模板,待补充调研。 其余各公司(众地坚果/上雅/中央厨房/越南)采购纪要均为空模板,待补充调研。
...@@ -94,12 +94,15 @@ ...@@ -94,12 +94,15 @@
| PP-3 | 众雅:工程项目实为按单生产(定制化),但目前按库存订单管理——物料/BOM 数据量大且杂 | MTO vs MTS 策略(未决问题 007) | | PP-3 | 众雅:工程项目实为按单生产(定制化),但目前按库存订单管理——物料/BOM 数据量大且杂 | MTO vs MTS 策略(未决问题 007) |
| PP-4 | 原 ECC 成品入库自动确定批次(服装合并后以网络作为批次号)(增强 003,YD-DEV-001) | 批次管理策略 | | PP-4 | 原 ECC 成品入库自动确定批次(服装合并后以网络作为批次号)(增强 003,YD-DEV-001) | 批次管理策略 |
| PP-5 | 产成品成本价格每次下单前重新发布(BOM 搭建不够清晰准确) | 标准成本发布节奏 | | PP-5 | 产成品成本价格每次下单前重新发布(BOM 搭建不够清晰准确) | 标准成本发布节奏 |
| PP-6 | 原 ECC 生产订单校验:物料与销售订单行项目匹配检查(增强 013,YD-DEV-001) | 云上等价校验 |
| PP-7 | 众雅工程项目实为按单生产但按库存订单管理(YD-MTG-FI-002) | MTO 模式修正(→007) |
| PP-8 | 版面类物料单位矛盾:按面/版管理、按米出库(YD-MTG-FI-002) | 单位方案(→008) |
各工厂生产调研纪要(YD-MTG-PP-001~005 全部子文件)均为空模板,待补充调研。 各工厂生产调研纪要(YD-MTG-PP-001~005全部子文件)均为空模板,待补充调研。
### 正式决策 ### 正式决策
待填充 待填充
--- ---
...@@ -139,7 +142,7 @@ ...@@ -139,7 +142,7 @@
| FI-10 | 买赠:赠品走成本中心出库计入费用,主体产品正常销售 | 赠品流程 | | FI-10 | 买赠:赠品走成本中心出库计入费用,主体产品正常销售 | 赠品流程 |
| FI-11 | 样品:先下生产订单加工→成本中心出库计费用→展出完后 0 价值入库 | 样品流程 | | FI-11 | 样品:先下生产订单加工→成本中心出库计费用→展出完后 0 价值入库 | 样品流程 |
| FI-12 | 研发费用归集研发部;流程为 BPM 研发申请→采购入库后在 SAP 下研发生产订单 | 研发订单流程 | | FI-12 | 研发费用归集研发部;流程为 BPM 研发申请→采购入库后在 SAP 下研发生产订单 | 研发订单流程 |
| FI-13 | 内控要求:预制凭证制作人不得本人审核(原增强 010);资金类科目负数余额警告(原增强 011)| 云上等价控制方案 | | FI-13 | 内控:预制凭证制作人不得本人审核(增强 010);资金类科目负数余额警告(增强 011)——来源 YD-DEV-001 | 云上等价控制(→J58+J3) |
| FI-14 | 定制报表 11 类(库存/盘点/往来/应收台账/工程管理/现金流分析/工厂产线/工程项目测算/费用明细/销售周报/KPI) | 报表迁移评估(未决问题 004) | | FI-14 | 定制报表 11 类(库存/盘点/往来/应收台账/工程管理/现金流分析/工厂产线/工程项目测算/费用明细/销售周报/KPI) | 报表迁移评估(未决问题 004) |
其余公司财务纪要(FI-001、003~010)均为空模板,待补充调研。 其余公司财务纪要(FI-001、003~010)均为空模板,待补充调研。
...@@ -156,11 +159,11 @@ ...@@ -156,11 +159,11 @@
| # | 要点 | 对蓝图的影响 | | # | 要点 | 对蓝图的影响 |
|---|------|-------------| |---|------|-------------|
| ORG-1 | 新系统公司码体系已在模板中定义(2000 中地进出口 / 2010 上雅家居 / 2700 创新科技 / 2701 恒扬 / 3000 坚果 / 3300 呦味食集 / 5000 富通万方 / 6000 齐鲁文化 / 7000 中央厨房) | 公司代码清单确认 | | ORG-1 | 新系统公司码:2000中地进出口、2010上雅家居、2700创新科技、2701恒扬、3000坚果、3300呦味、5000富通、6000齐鲁、7000中央厨房 | 公司代码清单确认 |
| ORG-2 | 销售组织按公司+业务线拆分(上雅软/硬家居 2010/2011;中地软家居/坚果 2000/2001) | 销售组织设计 | | ORG-2 | 销售组织按公司+业务线拆分(上雅软/硬家居 2010/2011;中地 2000/2001) | 销售组织设计 |
| ORG-3 | 分销渠道:00 公司间通用;富通/厨房/坚果 01 内销 02 外销;上雅 10 商超定制 11 经销批发 12 线上零售;众雅 20 工程配套 21 线上 22 线下零售 23 装修项目 | 分销渠道设计 | | ORG-3 | 分销渠道:00 公司间;富通/厨房/坚果 01 内销 02 外销;上雅 10 商超 11 经销 12 线上;众雅 20 工程配套 21 线上 22 线下 23 装修 | 分销渠道设计 |
| ORG-4 | 采购组织与采购组已定义到人(上雅 801~807、众雅 201~204、坚果 301~303、中央厨房 701~704、日本 827、越南 828) | 采购组织设计 | | ORG-4 | 采购组织与采购组已定义到人(上雅 801~807、众雅 201~204、坚果 301~303、中央厨房 701~704、日本 827、越南 828) | 采购组织设计 |
| ORG-5 | ✅ 两模板公司码冲突已裁决(2026-08-21 王文富):以客户模板"参考"页为准(坚果 3000、呦味 3300、中央厨房 7000、2010=上雅家居),供应商模板冲突编码作废 | 组织码定稿,主数据导入可放行 | | ORG-5 | ✅ 两模板公司码冲突已裁决(2026-08-21 王文富):以客户模板为准(坚果 3000、呦味 3300、中央厨房 7000、2010=上雅家居),供应商模板冲突编码作废 | 组织码定稿,导入可放行 |
> 详细取值表见 `组织与主数据_真实值.md` §新系统组织结构定义。 > 详细取值表见 `组织与主数据_真实值.md` §新系统组织结构定义。
......
...@@ -7,15 +7,15 @@ ...@@ -7,15 +7,15 @@
## 集成清单 ## 集成清单
| 集成名称 | 集成方向 | 触发条件 | 状态 | | 集成名称 | 集成方向 | 触发条件 | 状态 | 来源 |
|---------|---------|---------|------| |---------|---------|---------|------|------|
| BPM-销售订单/排产 | BPM → SAP | 上雅:客户 PO 录入 BPM 销售订单,BPM 排产后 SAP 产生采购/生产需求 | ⚠️ 待确认(接口方案未定) | | BPM-销售订单/排产 | BPM → SAP | 上雅:客户 PO 录入 BPM 销售订单,BPM 排产后 SAP 产生采购/生产需求 | ⚠️ 待确认(接口方案未定) | YD-MTG-SD-001 |
| BPM-采购申请 | BPM → SAP | 众雅:销售客服在 BPM 发起采购申请(含确认价),审批后人工下 PO | ⚠️ 待确认 | | BPM-采购申请 | BPM → SAP | 众雅:销售客服在 BPM 发起采购申请(含确认价),审批后人工下 PO | ⚠️ 待确认 | YD-MTG-FI-002 |
| BPM-付款申请 | BPM → SAP | 众雅:采购入库后在 BPM 申请付款,SAP 录发票清账 | ⚠️ 待确认 | | BPM-付款申请 | BPM → SAP | 众雅:采购入库后在 BPM 申请付款,SAP 录发票清账 | ⚠️ 待确认 | YD-MTG-FI-002 |
| BPM-研发申请 | BPM → SAP | 众雅:BPM 研发申请→采购入库→SAP 研发生产订单 | ⚠️ 待确认 | | BPM-研发申请 | BPM → SAP | 众雅:BPM 研发申请→采购入库→SAP 研发生产订单 | ⚠️ 待确认 | YD-MTG-FI-002 |
| BPM-发货通知 | BPM → SAP/仓库 | 上雅发货时通过 BPM 通知仓库/财务,SAP 过账交货单 | ⚠️ 待确认 | | BPM-发货通知 | BPM → SAP/仓库 | 上雅发货时通过 BPM 通知仓库/财务,SAP 过账交货单 | ⚠️ 待确认 | YD-MTG-SD-001 |
| 客户系统-发货确认 | 外部客户系统 ↔ 线下 | 上雅国内业务:在客户系统内做发货计划和发货确认 | ⚠️ 待确认 | | 客户系统-发货确认 | 外部客户系统 ↔ 线下 | 上雅国内业务:在客户系统内做发货计划和发货确认 | ⚠️ 待确认 | YD-MTG-SD-001 |
| 客户系统-返利计算 | 外部系统 | 返利多重规则原在客户系统实现,账单直接扣减 | ⚠️ 待确认 | | 客户系统-返利计算 | 外部系统 | 返利多重规则原在客户系统实现,账单直接扣减 | ⚠️ 待确认 | YD-MTG-SD-001 |
> **集成方案整体未决**:BPM 与新 S/4HANA Cloud 公有云的接口方式 = 未决问题 003。 > **集成方案整体未决**:BPM 与新 S/4HANA Cloud 公有云的接口方式 = 未决问题 003。
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment