Commit a8fd03b4 authored by 王文富's avatar 王文富

添加KB_众地项目知识库(11文件)及AGENTS.md路由配置

parent 2c171ecb
This diff is collapsed.
# 众地集团 SAP 项目概况
## 项目基本信息
- 客户名称:众地集团
- 系统版本:SAP S/4HANA Cloud Public Edition
- 项目当前阶段:系统实现阶段
- 上线时间:待确认
## 集团下属公司/实体
| 公司/实体 | 业务类型 | 说明 | 来源 |
|-----------|---------|------|------|
| 上雅(家纺) | 家纺生产出口 | 营销三部门三层(2 日本 1 国内);海外电商约 2 亿/年;新系统公司码 2010(软家居)/2011(硬家居销售组织) | YD-MTG-SD-001 + YD-MD-001 |
| 上雅电商 | 电商销售 | 国内电商年收入约 200 万,从上雅家纺调拨货物 | YD-MTG-SD-001 |
| 上雅越南 | 海外生产 | 新系统含越南采购组织 8150/越南佳景家居科技 | YD-MD-001 |
| 众雅公司(众地上雅创新科技) | 生产 | 与恒扬为同一集团两主体;公司码 2700;分销渠道 20~23(工程配套/线上/线下零售/装修项目) | YD-MTG-FI-002 + YD-MD-001 |
| 恒扬公司 | 装修业务 | 无生产环节;从众雅采购组装再售(零库存定向采购);公司码 2701 | YD-MTG-FI-002 + YD-MD-001 |
| 众地坚果 | 坚果生产 | 公司码 3000(已裁决,原011);采购组 301~303 | YD-MD-001 |
| 中央厨房(山东众邸中央厨房) | 待确认 | 公司码 7000(已裁决,原011);采购组 701~704 | YD-MD-001 |
| 富通(富通万方供应链) | 供应链 | 公司码 5000 | YD-MD-001 |
| 齐鲁文化 | 便民服务 | 公司码 6000;另有 6001~6015 便利店系列公司(供应商模板列出) | YD-MD-001 |
| 上海呦味食集 | 食品 | 公司码 3300(已裁决,原011) | YD-MD-001 |
| 山东中地进出口 | 进出口/集团平台 | 公司码 2000,销售组织 2000 软家居/2001 坚果 | YD-MD-001 |
| 众邸家居 | 原 ECC 体系内公司 | 有专属获利分析报表 | YD-DEV-001 |
| 日本 SL 公司 | 海外电商持货/开店主体 | 信控模板标注"蓝色 SL 公司无需填写" | YD-MTG-SD-001 + YD-MD-001 |
| 其他关联实体 | — | 日本阳光寝装、uroom/ulife/hometex、青岛幸和睡眠、上海助眠宝、青岛雅家室内用品、山东万方实业、青岛歌瑞迪家纺、青岛美选柒壹尔跨境电商、青岛上雅生活服务(见供应商模板参考页) | YD-MD-001 |
> 完整公司码/销售组织/采购组织/分销渠道定义见 `组织与主数据_真实值.md` §新系统组织结构定义。
## 实施范围(模块清单)
> 依据主数据提交物与纪要线索推断,正式范围清单待蓝图决策记录确认:
- **SD** 销售与分销:在范围内(出口备货单管理为核心特例)
- **MM** 物料管理:在范围内(物料/供应商收集模板已批量提交)
- **PP** 生产计划:在范围内(BOM/工艺路线/生产版本模板已提交)
- **QM** 质量管理:在范围内(检验计划已提交、质检数据 sheet 存在)
- **FI** 财务会计:在范围内(客户/供应商财务专用模板已提交)
- **CO** 管理会计:在范围内(成本要素/利润中心线索多处出现)
- **PS** 项目系统:待确认(众雅工程项目管理模式未决问题 007 相关)
- **PM** 工厂维护:待确认(上雅设备管理调研纪要存在但为空模板)
## 明确不在范围的内容
待确认(一经蓝图确认须登记 `蓝图决策记录.md` 并同步 AGENTS.md §五)。
## 关键干系人
| 角色 | 姓名 | 职责 |
|------|------|------|
| KB Owner(知识库负责人) | 王文富 | KB 内容维护与发布审批(2026-08-21 指定,方法论原则七) |
| 项目经理 | 待确认 | |
| 顾问负责人 | 待确认 | |
| 客户IT负责人 | 待确认 | |
已知项目参与人(据归档纪要,非完整干系人清单):
- 赵畅——销售条线会议记录人(YD-MTG-SD-001)
- 潘俊俊——众雅财务会议记录人(YD-MTG-FI-002)
- 许超、王晶——上雅营销调研主持人(YD-MTG-SD-001)
## 关联KB文件
- SC Base KB:`KB_SC/` 目录(操作步骤权威来源)
- SA KB:`KB_SA/` 目录(功能边界权威来源)
- 蓝图决策:`蓝图决策记录.md`
- 组织主数据:`组织与主数据_真实值.md`
## 归档文件索引
> 以下为原始文档归档位置,供追溯决策来源时查阅。
> ★ = 已提取实质内容回填 KB;"空模板" = 仅含会议元信息。
### 会议纪要
| 归档编号 | 文件类型 | 归档路径 | 状态 |
|---------|---------|---------|------|
| YD-MTG-SD-001~003 | 销售会议纪要 ×3 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/销售会议纪要/` | SD-001★ 其余空模板 |
| YD-MTG-MM-001~005 | 采购会议纪要 ×5 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/采购会议纪要/` | 全部空模板 |
| YD-MTG-WM-001~003 | 仓储会议纪要 ×3 ※新增索引 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/仓储会议纪要/` | 全部空模板 |
| YD-MTG-FI-001~010 | 财务会议纪要 ×10 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/财务会议纪要/` | FI-002★ 其余空模板 |
| YD-MTG-PP-001a~h / 002a~e / 003a~h / 004a~b / 005-001 | 生产相关纪要 ×24 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/` 各生产调研目录 | 全部空模板 |
| YD-MTG-QM-001 | 质量会议纪要 | `2.蓝图探索阶段/2.1专题会议纪要文档/` | 空模板 |
### 客户提供文档与数据
| 归档编号 | 文件类型 | 归档路径 | 状态 |
|---------|---------|---------|------|
| YD-OPS-SD-001 | 备货计划单维护操作手册(4).docx | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` | ★已提取 |
| YD-OPS-SD-002 | ZSD029、ZSD029A备货单操作手册.doc | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` | ★已提取 |
| YD-DEV-001 | 原SAP定制开发报表及增强(1).xlsx | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` | ★已提取 |
| YD-MD-001 | 主数据收集模板及客户提交数据 | `3.系统实现/3.1主数据收集模板/客户导入数据/`(上雅/众雅等子目录) | ★规则已提取 |
---
*项目概况 | 更新:2026-08-21(依据归档全文提取补充实体的范围线索) | Owner:王文富 | 脱源版*
# 众地集团项目 KB(脱源版)
## 脱源版说明
本KB已去除对原始文档的直接路径依赖。原始文档归档在项目目录中,KB内通过**归档编号**引用。
---
## 文件结构
```
KB_众地/
├── 00_项目概况.md ← 项目基本信息、实体清单、归档索引
├── 组织与主数据_真实值.md ← 编码基线(原ECC参考+新系统规则)、主数据编号规则
├── 蓝图决策记录.md ← 现状调研要点(决策输入)+ 决策记录(待补录)
├── 操作特例_SD_销售.md ← 备货单管理、上雅营销特例
├── 操作特例_MM_采购仓储.md ← 众雅采购流程、委外、集团内定向采购
├── 操作特例_PP_QM_生产质量.md ← 生产模式、批次规则、退货检测
├── 操作特例_FI_CO_财务.md ← 众雅科目/计价/特殊业务、报表迁移清单
├── 集成约定.md ← BPM 五大触点、外部系统交互
├── 上线问题记录.md ← 上线后问题及解法(hypercare 沉淀)
└── 未决问题清单.md ← 10 条初始未决问题(含来源归档编号)
```
---
## 归档编号规则
| 前缀 | 含义 | 示例 |
|------|------|------|
| YD-MTG-SD | 销售会议纪要 | YD-MTG-SD-001 |
| YD-MTG-MM | 采购会议纪要 | YD-MTG-MM-001 |
| YD-MTG-WM | 仓储会议纪要 | YD-MTG-WM-001 |
| YD-MTG-FI | 财务会议纪要 | YD-MTG-FI-001 |
| YD-MTG-PP | 生产相关纪要(目录级,子文件加序号字母) | YD-MTG-PP-001a |
| YD-MTG-QM | 质量会议纪要 | YD-MTG-QM-001 |
| YD-OPS-SD | 销售操作手册 | YD-OPS-SD-001 |
| YD-DEV | 定制开发文档 | YD-DEV-001 |
| YD-MD | 主数据模板 | YD-MD-001 |
> 同一归档目录含多份文件时,子文件按文件名排序追加序号字母(如 PP-001a~h)。
> ★ 标记 = 该归档已提取实质内容回填 KB。
---
## 归档文件原始位置
| 归档编号 | 文件名 | 原始路径 |
|---------|-------|---------|
| YD-MTG-SD-001~003 | 销售会议纪要 ×3 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/销售会议纪要/` |
| YD-MTG-MM-001~005 | 采购会议纪要 ×5 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/采购会议纪要/` |
| YD-MTG-WM-001~003 | 仓储会议纪要 ×3 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/仓储会议纪要/` |
| YD-MTG-FI-001~010 | 财务会议纪要 ×10 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/财务会议纪要/` |
| YD-MTG-PP-001~005 | 生产调研纪要 ×24(5 个目录) | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/` 各生产调研子目录 |
| YD-MTG-QM-001 | 质量会议纪要 | `2.蓝图探索阶段/2.1专题会议纪要文档/` |
| YD-OPS-SD-001 | 备货计划单维护操作手册 | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` |
| YD-OPS-SD-002 | ZSD029操作手册 | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` |
| YD-DEV-001 | 定制开发报表增强 | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` |
| YD-MD-001 | 主数据收集模板及提交数据 | `3.系统实现/3.1主数据收集模板/客户导入数据/` |
完整对照表(含空模板标注)见 `蓝图决策记录.md` §归档文件索引。
---
## 使用场景
### 场景1:顾问执行系统操作
1.`00_项目概况.md` 确认范围
2.`组织与主数据_真实值.md` 获取编码基线和新系统规则
3. 查对应模块的 `操作特例_*.md` 确认与标准的差异
4. 如需追溯决策来源,查对应条目的"归档编号",去归档路径查阅原文
### 场景2:客户业务用户遇到问题
1.`上线问题记录.md` 是否有类似问题
2. 查对应模块的 `操作特例_*.md` 的"已知问题"章节
3. 如未覆盖,按 `未决问题清单.md` 提交新问题
---
## 优先级规则
```
众地KB(本文件集) ← 最高权威(客户专属事实)
↓ 若众地KB未覆盖
SC Base KB(KB_SC/) ← 标准操作步骤权威
↓ 若需确认功能边界
SA KB(KB_SA/) ← 功能存在性/Scope Item权威
```
**冲突裁决**:众地KB的客户决策 > SC Base的标准默认,但若与官方步骤的正确性矛盾,AI应标出冲突由顾问判断。
## 回答红线
- 本 KB 中"现状要点/编码基线"均为**原 ECC 系统**事实或**决策输入**,不得当作新系统已确认方案输出。
- 标注"待确认/待填充/空模板"的条目 = 项目 KB 未覆盖,须显式告知并回落 SC Base KB。
- 原 ECC 的 Z 事务码/增强/报表属 On-Premise 定制,公有云不适用;引用时必须同时给出"云上替代待评估"提示。
---
*众地集团项目KB Owner:王文富 | 脱源版 | 更新:2026-08-21*
# 众地集团 — 上线问题记录
> 本文件记录上线后发生的真实问题及解法。
---
## 问题记录格式说明
每条记录必须包含:
- **问题现象**:用户看到的报错信息或异常表现
- **根本原因**:经确认的原因
- **解决步骤**:具体可执行的操作
- **预防措施**:下次如何避免
- **状态**:已解决 / 已关闭 / 遗留观察
---
## 问题列表
待填充
---
*上线问题记录 | Owner:王文富 | 脱源版 | 2026-08-20*
# 众地集团 — 财务模块操作特例
> 本文件只记录众地与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
> 标准操作步骤见:`KB_SC/KB_FI_[ID]_[名称].md` 和 `KB_SC/KB_CO_[ID]_[名称].md`
---
## 实施的Scope Item列表
待确认(蓝图决策记录未含正式 Scope Item 清单)。
---
## 集团财务合并
待填充(YD-MTG-FI-001 集团财务纪要为空模板,待补充调研)。
已知线索:
- 众雅集团两个主体:**众雅公司(生产)+ 恒扬公司(装修业务,无生产)**(YD-MTG-FI-002)
- 恒扬从众雅采购组装再售,零库存定向采购
- 上雅体系存在电商销售公司、日本 SL 公司等持货/开店主体(YD-MTG-SD-001)
---
## 各公司财务流程差异
### 众雅 ★(唯一有实质纪要的公司)
来源:YD-MTG-FI-002(2025-04-02,记录:潘俊俊)
#### 组织与利润中心
| 部门 | 核算方式 |
|------|---------|
| 销售部 | 三层结构(销售部-业务三部-山东工程),第三层为最细利润中心 |
| 市场运营部 | 费用中心,隶属销售部,由销售一部负责人监管 |
| 制造部 | 车间成本按工序核算;计划品质工艺费用属制造间接费,直接分摊到工单 |
| 采购部 | 核算至整个部门层级,不再细分 |
| 财务部 | 6 人,承担核算、资金管理 |
| 产品研发部 | 核算至部门级别 |
#### 科目与计价策略
| 项目 | 现行规则 |
|------|---------|
| 原材料 | **移动平均价**(含生产原辅料;"原材料-非集成"科目属上线遗留问题) |
| 半成品/产成品 | **标准价**(成本价格每次下单前重新发布) |
| 固定资产 | 残值率 **5%**,年限按集团规定;无长期股权投资/在建工程/无形资产 |
| 应收票据 | 线下台账管理,系统仅科目+文本录入;**无应付票据** |
| 待检商品科目 | 未收款但需开票时的过渡科目(存货类下,台账关联客户,发货时冲销) |
| 产品成本差异科目 | 分类账运行后标准成本 vs 实际成本差异 |
| 应付外汇账款 | 核算所有外币供应商业务 |
| 银行存款 | 账户众多(客户零散),有美元/日元外币账户 |
| 库存现金 | 未投入使用 |
| 其他货币资金 | 保证金业务,总账直接录入 |
| 税费 | 科目仅保留进项税/销项税,除增值税外其他税费在总账处理 |
#### 特殊业务处理
| 业务 | 现行处理 |
|------|---------|
| 销售订单折扣 | 不在账面体现,订单文本备注折扣,金额用折扣后金额 |
| 买赠 | 赠品走成本中心出库计入费用,主体产品正常销售 |
| 销售样品 | 先下生产订单加工 → 成本中心出库计费用 → 展出完后 0 价值入库 |
| 研发费用 | 归集研发部;BPM 研发申请→采购入库→SAP 研发生产订单 |
| 制造费用结转 | 生产成本中转科目 |
| 集团内应收 | 众雅↔恒扬定向采购业务计入"应收账款-集团内" |
| 预收账款-集团内 | 记录集团内先付款后供货业务 |
#### 内控要求(原 ECC 增强,云上需等价方案)
- 预制凭证制作人不得本人审核(原增强 010)
- 资金类科目负数余额警告:凭证保存时校验资金科目余额为负则告警(原增强 011)
- 供应商增值税码唯一性检查(原增强 001,防重复)
#### 现存问题清单(调研发现)
1. 销售原材料目前进入主营业务收入/成本科目 → 未决问题 009
2. 工程项目实为按单生产但按库存订单管理 → 未决问题 007
3. 版面库存按面/版管理、按米出库,切割后难再利用 → 未决问题 008
4. 部分离职员工薪酬账务未处理
5. "原材料-非集成"科目属上线遗留问题
### 其他公司
上雅中国 / 上雅电商 / 坚果 / 富通 / 齐鲁文化 / 中央厨房 / 上雅越南财务纪要均为空模板,待补充调研。
---
## 月结流程
待填充(YD-MTG-FI-010 财务标准场景演示纪要为空模板)。
相关线索:产品成本差异科目依赖分类账运行(FI-7);盘点流程=系统导出报表→打印手工记实盘→汇总录入(YD-MTG-FI-002 报表节)。
---
## 定制报表迁移评估清单
来源:YD-MTG-FI-002(管理报表需求)+ YD-DEV-001(原 ECC 报表开发清单)
### 众雅财务管理报表需求(11 类)
库存报表、盘点报表、往来报表(单体+汇总、内部往来冲抵)、应收账款台账(账龄/起诉/证据链)、工程管理报表、现金流分析报表、工厂产线报表(按车间拆分收入成本)、工程项目测算报表、费用明细报表(滚动累计、分部门)、销售周报、KPI 报表(预算/实际/毛利率/销售费用)
### 原 ECC 定制开发总量
- 功能性开发 2 大块:备货单管理、报关结汇管理
- 定制增强 22 项(MM/FICO/PP/SD)
- 定制报表 77 行明细(ZFI/ZMM/ZPP/ZSD 系列)
→ 云上替代方案评估 = 未决问题 004
---
## 已知问题
待填充(上线后沉淀)。
---
## 归档文件索引
| 归档编号 | 文件名 | 归档路径 |
|---------|-------|---------|
| YD-MTG-FI-002 | 众雅财务会议纪要_20250402.docx ★有内容 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/财务会议纪要/` |
| YD-MTG-FI-001/003~010 | 其余财务纪要(均空模板) | 同上 |
| YD-DEV-001 | 原SAP定制开发报表及增强(1).xlsx | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` |
> 标准流程参考:`KB_SC/KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md`(关账)、`KB_SC/KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md`、`KB_SC/KB_FI_J60_Accounts-Payable.md`、`KB_SC/KB_FI_BEJ_Inventory-Valuation.md`(存货计价)、`KB_SC/KB_FI_CO_INDEX.md`
---
*财务模块操作特例 | 更新:2026-08-21(依据归档纪要提取回填) | Owner:王文富 | 脱源版*
# 众地集团 — 采购仓储模块操作特例
> 本文件只记录众地与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
> 标准操作步骤见:`KB_SC/KB_MM_[ID]_[名称].md`
---
## 实施的Scope Item列表
待确认(蓝图决策记录未含正式 Scope Item 清单)。
---
## 众雅采购流程特例
来源:YD-MTG-FI-002(2025-04-02,记录:潘俊俊)
### 现行采购全流程(原 ECC + BPM)
1. 销售客服在 **BPM** 发起采购申请——申请中价格已是与供应商确认后的价格
2. 采购部在 BPM 走采购审批
3. 审批通过后,采购部人员在 ECC **手动下采购订单**,并在 ECC 内由采购部负责人审批
4. 采购入库后,BPM 申请付款
5. ECC 采购录入发票,财务记账清账
### ⚠️ 关键痛点(新系统设计必须解决)
- **BPM 采购申请价格与 PO 价格脱钩**:BPM 申请价格不会实时更新到 SAP
- 新系统需明确价格主数据源与同步机制 → 未决问题 003(集成方案)
### 采购类目区分
| 类别 | 处理方式 |
|------|---------|
| 原辅料/成品采购 | 走上述 BPM+PO 全流程 |
| 费用类采购(办公用品/辅料等) | 不走采购流程,购买后报销直接进费用 |
| 固定资产采购 | SAP 不做采购,财务收到 BPM 信息后直接做资产处理 |
### 委外采购特例
- 发料到加工厂并支付加工费,以**采购订单方式**下单
- **委外 BOM 由销售客服维护**(非采购/研发维护——注意职责划分)
- 原 ECC 有委外 PO 监控报表(ZMM019)、调拨明细(ZMM009)跟踪发料/消耗/差异
### 集团内定向采购特例
- 恒扬公司从众雅公司采购后组装再售给客户(零库存管理,实为定向采购)
- **现状问题**:采购订单和销售订单无直接关联管控 → 未决问题 010
---
## 其他公司采购流程
| 公司 | 归档 | 状态 |
|------|------|------|
| 众地坚果 | YD-MTG-MM-002 | ⚠️ 纪要空模板,待补充调研 |
| 上雅 | YD-MTG-MM-003 | ⚠️ 纪要空模板,待补充调研 |
| 中央厨房 | YD-MTG-MM-004 | ⚠️ 纪要空模板,待补充调研 |
| 越南 | YD-MTG-MM-005 | ⚠️ 纪要空模板,待补充调研 |
---
## 仓储流程特例
来源现状线索:
- 上雅发货:通过 BPM 通知仓库,财务在 SAP 过账交货单(YD-MTG-SD-001)
- 原 ECC 库存地点样例:`2G05` = 众地物流成品搭配库(YD-DEV-001 数据样本)
- 众雅版面类物料库存按"面/版"管理、销售按"米"出库(手动换算),切割后版面难再利用 → 未决问题 008(YD-MTG-FI-002)
各公司仓储纪要(YD-MTG-WM-001~003、MM-004/005 仓储部分)均为空模板,待补充调研。
---
## 已知问题
待填充(上线后沉淀)。
---
## 归档文件索引
| 归档编号 | 文件名 | 归档路径 |
|---------|-------|---------|
| YD-MTG-MM-001 | 众雅采购会议纪要250331.docx(空模板) | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/采购会议纪要/` |
| YD-MTG-MM-002~005 | 各公司采购纪要(均空模板) | 同上 |
| YD-MTG-WM-001~003 | 仓储会议纪要 3 份(均空模板)※新增索引 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/仓储会议纪要/` |
| YD-MTG-FI-002 | 众雅财务会议纪要_20250402.docx ★采购流程来源 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/财务会议纪要/` |
> 标准采购流程参考:`KB_SC/KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md`、`KB_SC/KB_MM_BMY_Subcontracting.md`(委外)、`KB_SC/KB_MM_INDEX.md`(模块导航)
---
*采购仓储模块操作特例 | 更新:2026-08-21(依据归档纪要提取回填) | Owner:王文富 | 脱源版*
# 众地集团 — 生产质量模块操作特例
> 本文件只记录众地与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
> 标准操作步骤见:`KB_SC/KB_PP_[ID]_[名称].md` 和 `KB_SC/KB_QM_[ID]_[名称].md`
---
## 实施的Scope Item列表
待确认(蓝图决策记录未含正式 Scope Item 清单)。
---
## 生产模式总览
| 公司 | 生产模式 | 状态 |
|------|---------|------|
| 上雅 | 按单为主:客户 PO→BPM 排产→SAP 产生采购/生产 | 有依据(YD-MTG-SD-001) |
| 众雅 | 工程项目实为按单生产(定制化),现状按库存订单管理——模式待修正 | 有依据(YD-MTG-FI-002),未决问题 007 |
| 众地坚果/中央厨房/越南 | 待确认 | ⚠️ 纪要空模板 |
---
## 生产流程特例
### 众雅
来源:YD-MTG-FI-002(2025-04-02,记录:潘俊俊)
- **车间成本核算依据工序进行**;计划品质工艺费用属制造间接费用,直接分摊到工单,不经过车间
- 研发流程:BPM 研发申请 → 采购入库后在 SAP 下**研发生产订单**;研发费用归集研发部
- 工程项目痛点:按单生产但按库存订单管理,物料/BOM 数据量大且杂 → 未决问题 007
- BOM 现状:半成品/产成品分析、管理、BOM 搭建不够清晰准确,产成品成本价格每次下单前重新发布
### 上雅
来源:YD-MTG-SD-001(2025-03-31)+ YD-DEV-001
- 排产由计划部执行(营销在 BPM 指定生产计划)
- 原 ECC 批次规则:成品入库自动确定批次编号,服装合并后以**网络作为批次号**(原增强 003,MBCFC010)
- 原 ECC 生产订单校验:生产订单物料与销售订单行项目物料匹配检查;按订单类型检查生产工厂/计划工厂(原增强 013,PPCO0006)
### 其他工厂
众地坚果 / 中央厨房 / 越南生产纪要均为空模板,待补充调研。
---
## 质量流程特例
- 上雅退货检测:退回物料回库后检测,根据情况决定再次销售或报废(YD-MTG-SD-001)
- 众雅质量纪要(YD-MTG-QM-001)为空模板,待补充调研
- 主数据侧线索:物料收集模板含"质检数据"sheet、检验计划文件已提交(`3.系统实现/3.1主数据收集模板/客户导入数据/`),说明 QM 检验在实施范围内
---
## 已知问题
待填充(上线后沉淀)。
---
## 归档文件索引
| 归档编号 | 文件名 | 归档路径 |
|---------|-------|---------|
| YD-MTG-PP-001a~h | 上雅生产相关 8 份(均空模板) | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/上雅生产计划…250401/` |
| YD-MTG-PP-002a~e | 众雅生产相关 5 份(均空模板) | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/众雅公司生产计划…20250402/` |
| YD-MTG-PP-003a~h | 坚果生产相关 8 份(均空模板) | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/众地坚果公司…250403/` |
| YD-MTG-PP-004a~b | 中央厨房 2 份(均空模板) | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/中央厨房…20250407/` |
| YD-MTG-PP-005-001 | 越南 1 份(空模板) | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/越南公司…20250408/` |
| YD-MTG-QM-001 | 众雅质量会议纪要250402.docx(空模板) | `2.蓝图探索阶段/2.1专题会议纪要文档/` |
> 标准流程参考:`KB_SC/KB_PP_BJE_Make-to-Order.md`(按单生产)、`KB_SC/KB_PP_BJ5_Make-to-Stock-Discrete.md`(离散库存生产)、`KB_SC/KB_PP_INDEX.md`、`KB_SC/KB_QM_INDEX.md`
---
*生产质量模块操作特例 | 更新:2026-08-21(依据归档纪要提取回填) | Owner:王文富 | 脱源版*
# 众地集团 — 销售模块操作特例
> 本文件只记录众地与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
> 标准操作步骤见:`KB_SC/KB_SD_[ID]_[名称].md`
---
## 实施的Scope Item列表
待确认(蓝图决策记录未含正式 Scope Item 清单)。
---
## 备货计划单 / 备货单管理(出口业务核心特例)
> ⚠️ **性质说明**:以下功能是客户**原 ECC 系统的定制开发**(事务码 ZJHD、ZSD029、ZSD029A 均为 Z 对象)。
> 本项目为 SAP 公有云,Z 事务码不可迁移。此处记录业务功能需求,作为云上替代方案(标准流程组合 / Key User 扩展 / BTP 开发)的评估输入。
> **云上实现方式 = 未决问题 005**(见 `未决问题清单.md`)。
### 功能一:备货计划单维护(原 ZJHD)
来源:YD-OPS-SD-001(备货计划单维护操作手册)
三个子功能:
1. **创建计划单**:销售订单号必输(可多单);物料可选(不输显示合同全部物料)
- 抬头:负责人(必输)、船期(默认当天)、目的港(默认 QINGDAO)、合同号/客户代码(多合同时选一)、信用证号、价格条款、装船港、出箱日期
- 行项目:销售订单号/行项目/客户/物料/订单网格/合同数量/单位/品番号/条形码(从销售订单自动带出);件数/生产工厂/发货工厂/备注手工输入;包装率/箱体积手工输入(同 合同+物料+网格 曾录入则自动带出)
- 支持行删除、行复制、导出 EXCEL;保存后生成计划单号
2. **计划单明细查询**:按计划单号/联系人/售达方/创建日期查询,ALV 明细输出
3. **EXCEL 导入**:模板下载后按模板导入
### 功能二:备货单管理(原 ZSD029/ZSD029A)
来源:YD-OPS-SD-002(ZSD029、ZSD029A备货单操作手册)
| 操作 | 说明 |
|------|------|
| 创建备货单 | 执行后体现销售订单对应全部产品明细/数量/单价 |
| 依照参考创建 | 复制已有备货单改目的港(不同港口同货)或改船期(周计划相同) |
| 查询 / 修改 / 删除 | 常规 |
| 备货单变更 | 已报关完毕或结汇单据已制作的情况下,复制出报关用备货单,修改错误信息后重新提交 |
关键字段约定:
- 销售凭证 = 出口合同号(可输多个);发注号 = 针对岛村发注信息使用
- 表头:送单号、信用证号、开船日期、运输方式
- 装柜完毕后按装柜明细补填毛净重/体积/发票号/备注(各品名成分+规格、核手册信息)
- 打印后发装柜负责人(外协厂/直属厂传真)
### 功能三:报关结汇管理(原定制开发)
来源:YD-DEV-001 §功能性开发"报关结汇管理"
- 基于备货单整合生成报关发票箱单、结汇发票箱单
- 手册管理、信用证管理(信用证原金额、余额校验)
- 按客户需求分类输出不同 PDF 格式
### 关联功能性开发需求(YD-DEV-001 §功能性开发"备货单管理")
- 营业发货指示(营业担当维护,部分客户执行)
- 发货指示快速生成备货单 / 备单人员基于业务邮件计划生成备货单
- 岛村发注通过客户品番表自动匹配合同与 SKU
- 支持变动价格表、品番表、条码对应表
- 报表统计输出(汇总表、明细表导出校验发货明细)
---
## 上雅营销业务特例
来源:YD-MTG-SD-001(2025-03-31,记录:赵畅)
### 与标准的差异
| # | 特例 | 说明 |
|---|------|------|
| 1 | 营业流程经 BPM | 提案→报价→客户 PO→BPM 销售订单→BPM 排产→SAP 产生采购/生产→发货计划→开票;SAP 不是订单入口 |
| 2 | 一物多码 | 同一物料价格改变时料号改变 |
| 3 | 返利扣款 | 客户账单直接扣返利金额,多重返利规则(原在客户系统实现) |
| 4 | 无的业务 | 捆绑销售、赠品、寄售、双单位、阶梯价均无 |
| 5 | 客户分类 | 仅分国内/国外 |
| 6 | 退货(仅国内) | 退回检测后再售或报废,创建退货销售订单 |
| 7 | 排产解耦 | 销售订单不第一时间创建,营销在 BPM 指定生产计划,计划部排产 |
| 8 | 国内业务发货确认在客户系统 | 客户系统内进行发货计划和发货确认动作 |
| 9 | 电商模式 | 国内电商(~200万/年):调拨到电商公司后销售;海外电商(~2亿/年):日本 SL 公司持货权等四种模式 |
### 痛点记录(改进机会)
- 客户需求变更提前 1~2 周知晓,线下被动调整 → 库存堆积或不足
---
## 已知问题
待填充(上线后沉淀)。
---
## 归档文件索引
| 归档编号 | 文件名 | 归档路径 |
|---------|-------|---------|
| YD-OPS-SD-001 | 备货计划单维护操作手册(4).docx | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` |
| YD-OPS-SD-002 | ZSD029、ZSD029A备货单操作手册.doc | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` |
| YD-MTG-SD-001 | 上雅营销会议纪要_250331-V2.docx ★有内容 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/销售会议纪要/` |
> 标准销售流程参考:`KB_SC/KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md`(备货销售)、`KB_SC/KB_SD_BDD_Lean-Customer-Returns.md`(精益退货)、`KB_SC/KB_SD_INDEX.md`(模块导航)
---
*销售模块操作特例 | 更新:2026-08-21(依据归档手册+纪要提取回填) | Owner:王文富 | 脱源版*
# 众地集团 — 未决问题清单
> 最后更新:2026-08-21 | Owner:王文富
> 来源标注:每条问题注明提出依据的归档编号。
---
## 未决问题
| 编号 | 问题描述 | 涉及模块 | 状态 | 负责人 | 目标解决日期 | 备注 |
|------|---------|---------|------|--------|------------|------|
