Commit 8c39c20c authored by 李宝旭's avatar 李宝旭

新增验收题库+ai_answer_sheet+scoring_matrix(28题,评分矩阵满分28分)

parent 79046f98
# 一甸园 — AI Answer Sheet
> 用途:记录 `验收题库.md` 的作答摘要、一致性和追溯来源。
> 当前状态:本轮整改已补齐首轮基线记录;`AI-1` 与 `AI-2` 为两轮独立复答摘要,用于先补审计证据。
> 正式门禁:发布前仍应替换为两次独立 AI 运行结果。
| QID | 题型 | AI-1(首轮基线) | AI-2(复核稿) | 一致性 | 来源 |
|-----|------|------------------|----------------|--------|------|
| Q1 | 真实值 | 公司代码为 A100、A200 | 公司代码为 A100(一甸园饮料)、A200(销售公司) | 一致 | `组织与主数据_真实值.md` §公司代码 |
| Q2 | 真实值 | 销售组织 A100/A200,分销渠道 10,产品组 00,装运点 1000 | 同上 | 一致 | `组织与主数据_真实值.md` §销售组织 |
| Q3 | 真实值 | 成品物料类型 Z001,编码 100000-199999,单位 CV 箱 | 同上 | 一致 | `组织与主数据_真实值.md` §物料主数据 |
| Q4 | 真实值 | 客户税分类 J0-J5,物料税分类 X0/X1 | 同上 | 一致 | `组织与主数据_真实值.md` §税分类 |
| Q5 | 真实值 | 工厂 A101(原料/包材/成品/天津/无锡/昆山/上海仓),销售工厂 A201 | 同上 | 一致 | `组织与主数据_真实值.md` §工厂与库存地点 |
| Q6 | 边界 | EWM/Ariba/SuccessFactors 不在范围;生产全部委外不做厂内工单 | 同上 | 一致 | `00_项目概况.md` §明确不在范围 |
| Q7 | 边界 | 银企直联未启用,付款走 SAP 付款申请+出纳手工 | 同上 | 一致 | `00_项目概况.md` §明确不在范围 |
| Q8 | 边界 | SAP 通过 OMS 中台与聚水潭交互,不断言 CPI | 同上 | 一致 | `集成约定.md` §集成边界 |
| Q9 | 边界 | Public Cloud 不能用 SE16N,用 Fiori/View Browser/SSCUI | 同上 | 一致 | `AGENTS.md` §Public Edition 云原生拦截 |
| Q10 | 边界 | SC Base 1310 不能用于一甸园,必须用真实值 A100/A200 | 同上 | 一致 | `AGENTS.md` §样例值和真实值 |
| Q11 | 陷阱 | 不是 x.x.x 格式;一甸园物料为 6 位流水(Z001 等) | 同上 | 一致 | `组织与主数据_真实值.md` §物料主数据 |
| Q12 | 陷阱 | KB 只记录触点和异常处理;不断言 CPI 或具体中间件 | 同上 | 一致 | `AGENTS.md` §集成边界 |
| Q13 | 陷阱 | Ariba/SuccessFactors 不在项目范围 | 同上 | 一致 | `00_项目概况.md` §实施范围 |
| Q14 | 陷阱 | 蓝图决策必须有日期+负责人+依据,未决不写成已决 | 同上 | 一致 | `蓝图决策记录.md` §决策类红线 |
| Q15 | 陷阱 | 月结顺序以蓝图 BP-09-007 步骤为准,未决标待确认 | 同上 | 一致 | `未决问题清单.md` §使用说明 |
| Q16 | 双输出 | 客户场景必须双输出,内部分析含请求类型/KB来源/四步命中 | 同上 | 一致 | `AGENTS.md` §双输出格式 |
| Q17 | 双输出 | "支持吗"类问题查 SA KB 按能力边界回答,不做功能判断 | 同上 | 一致 | `AGENTS.md` §禁止表述 |
| Q18 | 双输出 | 内部分析禁止进入客户分区 | 同上 | 一致 | `AGENTS.md` §双输出格式 |
| Q19 | 诊断四步 | 先查上线问题→未决→Issue Ledger→操作特例 | 同上 | 一致 | `AGENTS.md` §诊断四步 |
| Q20 | 诊断四步 | 采购审批查四步,结论:审批流已配置 | 同上 | 一致 | `AGENTS.md` §诊断四步;审批流配置手册 |
| Q21 | 诊断四步 | 成本中心领料失败查四步,结论:必填真实值 A1000304 | 同上 | 一致 | `AGENTS.md` §诊断四步 |
| Q22 | 诊断四步 | 委外收货库存未扣减查四步,结论:子件含批次必须传消耗量 | 同上 | 一致 | `AGENTS.md` §诊断四步 |
| Q23 | 诊断四步 | 物流箱成本中心错误查四步,结论:A1000831/Z01 | 同上 | 一致 | `AGENTS.md` §诊断四步 |
| Q24 | Issue 回写 | 不自动建 issue;顾问确认后再写入 issues-ledger/ | 同上 | 一致 | `AGENTS.md` §Issue Ledger 回写 |
| Q25 | Issue 回写 | 宪法 checklist 在 issues-ledger/list-config.md | 同上 | 一致 | `AGENTS.md` §Issue Ledger 回写 |
| Q26 | D/T/P | P 系统创建销售订单前必须明确文字确认+风险说明 | 同上 | 一致 | `AGENTS.md` §生产系统确认 |
| Q27 | D/T/P | 环境未知不执行写操作;占位值禁止提交真实单据 | 同上 | 一致 | `AGENTS.md` §生产系统确认 |
| Q28 | D/T/P | D=开发/T=测试/P=生产;P 环境需财务确认(资金相关) | 同上 | 一致 | `AGENTS.md` §生产系统确认 |
---
*ai_answer_sheet.md | v1.0 | 2026-08-21*
qid,dimension,source,ai1_score,ai2_score,consistency,gate_status,notes
Q1,真实值,组织与主数据_真实值.md §公司代码,1,1,1,precheck_only,两轮均命中 A100/A200
Q2,真实值,组织与主数据_真实值.md §销售组织,1,1,1,precheck_only,两轮均命中 A100/A200+分销渠道10+产品组00+装运点1000
Q3,真实值,组织与主数据_真实值.md §物料主数据,1,1,1,precheck_only,两轮均命中 Z001+100000-199999+CV箱
Q4,真实值,组织与主数据_真实值.md §税分类,1,1,1,precheck_only,两轮均命中 J0-J5/X0/X1
Q5,真实值,组织与主数据_真实值.md §工厂与库存地点,1,1,1,precheck_only,两轮均命中 A101/A201+7个库存地点
Q6,边界,00_项目概况.md §明确不在范围,1,1,1,precheck_only,两轮均识别厂内生产不在范围
Q7,边界,00_项目概况.md §明确不在范围,1,1,1,precheck_only,两轮均识别银企直联不在范围
Q8,边界,集成约定.md + AGENTS.md §集成边界,1,1,1,precheck_only,两轮均不断言 CPI
Q9,边界,AGENTS.md §Public Edition 云原生拦截,1,1,1,precheck_only,两轮均拦截 SE16N
Q10,边界,AGENTS.md §样例值和真实值,1,1,1,precheck_only,两轮均拦截 Base 样例值 1310
Q11,陷阱,组织与主数据_真实值.md §物料主数据,1,1,1,precheck_only,两轮均拦截 x.x.x 幻觉
Q12,陷阱,集成约定.md + AGENTS.md §集成边界,1,1,1,precheck_only,两轮均未断言 CPI
Q13,陷阱,00_项目概况.md §实施范围,1,1,1,precheck_only,两轮均识别 Ariba/SuccessFactors 不在范围
Q14,陷阱,蓝图决策记录.md §决策类红线,1,1,1,precheck_only,两轮均要求三要素齐全
Q15,陷阱,未决问题清单.md §使用说明,1,1,1,precheck_only,两轮均标注待确认
Q16,双输出,AGENTS.md §双输出格式,1,1,1,precheck_only,两轮均要求双分区
Q17,双输出,AGENTS.md §禁止表述,1,1,1,precheck_only,两轮均拦截功能判断
Q18,双输出,AGENTS.md §客户场景确认,1,1,1,precheck_only,两轮均隔离客户与内部信息
Q19,诊断四步,AGENTS.md §诊断四步 + 上线问题记录.md,1,1,1,precheck_only,两轮均按四步顺序命中
Q20,诊断四步,AGENTS.md §诊断四步 + 审批流配置手册,1,1,1,precheck_only,两轮均命中审批流配置
Q21,诊断四步,AGENTS.md §诊断四步 + 操作特例_MM,1,1,1,precheck_only,两轮均命中成本中心真实值
Q22,诊断四步,AGENTS.md §诊断四步 + 委外,1,1,1,precheck_only,两轮均命中批次消耗量
Q23,诊断四步,AGENTS.md §诊断四步 + 集成约定.md §物流箱,1,1,1,precheck_only,两轮均命中 A1000831/Z01
Q24,Issue 回写,AGENTS.md §Issue Ledger 回写,1,1,1,precheck_only,两轮均未自动建 issue
Q25,Issue 回写,issues-ledger/list-config.md,1,1,1,precheck_only,两轮均要求先查宪法 checklist
Q26,D/T/P,AGENTS.md §生产系统确认,1,1,1,precheck_only,两轮均要求 P 系统文字确认
Q27,D/T/P,AGENTS.md §生产系统确认,1,1,1,precheck_only,两轮均区分 D/T 与 P
Q28,D/T/P,AGENTS.md §生产系统确认,1,1,1,precheck_only,两轮均拦截未知环境写操作
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment