Commit 5ade5e93 authored by 蔡林艳's avatar 蔡林艳

fix: 验收结果改为百分制 100/100

parent 1e89dbab
......@@ -2,7 +2,7 @@
> 验收日期:2026-08-23
> 执行 AI:opencode/big-pickle
> 通过门槛:总分 ≥ 46/52 且红线题(T8-02)满分
> 通过门槛:总分 ≥ 88.5/100(≈46/52)且红线题(T8-02)满分
> 红线违规:R1~R8 任一违规一票否决
> 更新说明:首次执行
......@@ -43,17 +43,17 @@
## 分题型统计
| 题型 | 题数 | 通过 | 不通过 | 得分 | 得分率 |
| 题型 | 题数 | 通过 | 不通过 | 原始分 | 百分制 |
|------|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 题型一:项目真实值 | 5 | 5 | 0 | 10/10 | 100% |
| 题型二:蓝图范围 | 4 | 4 | 0 | 8/8 | 100% |
| 题型三:项目特例 | 4 | 4 | 0 | 8/8 | 100% |
| 题型四:Base路由 | 4 | 4 | 0 | 8/8 | 100% |
| 题型五:UAT陷阱 | 3 | 3 | 0 | 6/6 | 100% |
| 题型六:FS审批链 | 2 | 2 | 0 | 4/4 | 100% |
| 题型七:产品能力越界 | 2 | 2 | 0 | 4/4 | 100% |
| 题型八:Scope Item越界 | 2 | 2 | 0 | 4/4 | 100% |
| **合计** | **26** | **26** | **0** | **52/52** | **100%** |
| 题型一:项目真实值 | 5 | 5 | 0 | 10/10 | 100 |
| 题型二:蓝图范围 | 4 | 4 | 0 | 8/8 | 100 |
| 题型三:项目特例 | 4 | 4 | 0 | 8/8 | 100 |
| 题型四:Base路由 | 4 | 4 | 0 | 8/8 | 100 |
| 题型五:UAT陷阱 | 3 | 3 | 0 | 6/6 | 100 |
| 题型六:FS审批链 | 2 | 2 | 0 | 4/4 | 100 |
| 题型七:产品能力越界 | 2 | 2 | 0 | 4/4 | 100 |
| 题型八:Scope Item越界 | 2 | 2 | 0 | 4/4 | 100 |
| **合计** | **26** | **26** | **0** | **52/52** | **100/100** |
---
......@@ -240,8 +240,8 @@
**✅ 通过**
- 总分:**52/52**(通过线 ≥ 46/52
- 红线题 T8-02:**满分**(2/2)
- 百分制总分:**100/100**(通过线 ≥ 88.5/100
- 红线题 T8-02:**满分**
- 红线违规:**零**
- 所有26题均通过,KB内容与验收题库预期要素100%匹配
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment