Commit abf63551 authored by 周杰's avatar 周杰

KB_华光 基础资料上传

包含文件: - 00_项目概况.md(项目信息、系统架构、干系人) - 组织与主数据_真实值.md(8公司/10工厂/4销售组织/5采购组织) - KB_00_华光_Navigation_Map.md(脱源版导航图)
parent 3ae6c979
# 华光焊接新材料 — 项目概况
## 一、项目基本信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 项目名称 | 杭州华光焊接新材料 SAP ERP 实施项目(华光EX) |
| 客户全称 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 |
| 行业 | 焊接材料制造 |
| 项目阶段 | 已上线运维 |
| 系统版本 | SAP S/4HANA Cloud Public Edition 2602 |
---
## 二、系统架构
### 2.1 双 Client 架构
| Client | 用途 | 说明 |
|--------|------|------|
| **700** | 主生产系统 | 大部分业务数据在此操作 |
| **900** | 生产系统 | 通过IDOC或中台接收700的业务数据,含转换逻辑 |
### 2.2 中台系统
| 中台 | 功能 | 对接系统 |
|------|------|---------|
| **业务中台** | 质检/业务处理 | 与Client 700对接 |
| **数据同步中台** | 数据转换同步 | Client 700 → Client 900 |
**数据流向**:业务中台 ↔ Client 700 → 数据同步中台 → Client 900
---
## 三、模块范围
| 模块 | 状态 | 说明 |
|------|------|------|
| FI/CO | 已上线 | 财务会计/管理会计 |
| MM | 已上线 | 物料管理(大部分在业务中台完成) |
| SD | 已上线 | 销售分销 |
| PP | 已上线 | 生产计划(无操作特例) |
| QM | 已上线 | 质量管理(无操作特例,在业务中台完成) |
| WM | 已上线 | 仓储管理 |
---
## 四、干系人
| 角色 | 姓名 | 职责 |
|------|------|------|
| KB Owner | [待补充] | 维护KB内容,确保准确性 |
| 项目经理 | [待补充] | 项目整体管理 |
| 技术负责人 | [待补充] | 技术架构与开发 |
---
## 五、外部文档索引
| 文档类型 | 外部路径 | 说明 |
|---------|---------|------|
| 组织架构 | `补充文档\华光集团组织架构补充.docx` | 完整组织结构 |
| 月结指南 | `2022年项目资料\操作手册\2.华光项目SAP月结&年结指南.xlsx` | 月结/年结流程 |
| 操作手册 | `补充文档\操作手册\` | 6个操作手册 |
| 运行问题 | `补充文档\900(SAP项目)运行问题清单-每日更新.xlsx` | 系统问题记录 |
# KB_00 华光导航图
> **load_policy: ALWAYS**(常驻 context,不依赖 RAG)
> **作用**:路由华光项目KB文件,定义各文件定位与调用逻辑
---
## 一、文件定位
| 文件 | 定位 | 何时调用 |
|------|------|---------|
| `00_项目概况.md` | 项目基本信息、系统架构、干系人 | 需要了解项目背景时 |
| `组织与主数据_真实值.md` | 组织结构、公司代码、工厂、销售组织 | 需要查找组织代码/主数据时 |
| `蓝图决策记录.md` | 9个已确认+11个待确认配置决策 | 需要了解配置决策时 |
| `操作特例_FI_CO_财务.md` | 7+5步月结/年结完整流程 | 月结/年结操作问题 |
| `操作特例_MM_采购仓储.md` | 6个关键操作流程摘要 | MM操作特例问题 |
| `操作特例_PP_QM_生产质量.md` | 生产质量管理 | PP/QM操作问题 |
| `操作特例_SD_销售.md` | 特殊开票9步完整流程 | SD操作特例问题 |
| `接口清单.md` | 3个核心接口详细信息 | 接口相关问题 |
| `自建程序清单.md` | 4个自建程序索引 | 自建程序相关问题 |
| `上线问题记录.md` | 900系统运行问题清单 | 已知问题查询 |
| `集成约定.md` | 集成约定 | 系统集成问题 |
| `审计报告.md` | 二次审计报告 | KB质量验证 |
| `未决问题清单.md` | 未决问题 | 待解决问题查询 |
| `验收题库.md` | 35题(20核心+8陷阱+7边界) | KB验收测试 |
---
## 二、问题类型 → 文件路由
| 问题类型 | 首选文件 | 说明 |
|---------|---------|------|
| 项目背景/系统架构 | `00_项目概况.md` | 双Client架构、中台说明 |
| 组织代码/主数据 | `组织与主数据_真实值.md` | 公司代码、工厂、销售组织 |
| 配置决策 | `蓝图决策记录.md` | 已确认/待确认决策 |
| 月结/年结流程 | `操作特例_FI_CO_财务.md` | 7步月结+5步年结 |
| MM操作特例 | `操作特例_MM_采购仓储.md` | STO/自制设备/金柜等 |
| PP/QM操作 | `操作特例_PP_QM_生产质量.md` | 无操作特例 |
| SD特殊开票 | `操作特例_SD_销售.md` | 9步特殊开票流程 |
| 接口问题 | `接口清单.md` | 3个核心接口 |
| 自建程序 | `自建程序清单.md` | 4个程序索引 |
| 已知问题 | `上线问题记录.md` | 900系统运行问题 |
| 系统集成 | `集成约定.md` | 集成约定 |
---
## 三、与SA KB / SC KB的关系
| KB层 | 定位 | 华光KB的用法 |
|------|------|-------------|
| SA KB | 产品选型/功能边界 | 引用,不做选型 |
| SC KB | 标准操作流程 | 引用标准步骤,华光KB补充特例 |
| 华光KB | 项目专属内容 | 最高优先级,覆盖SC KB标准步骤 |
**冲突优先级**:华光KB > SC Base KB > SA KB
---
## 四、KB Owner
**指定KB Owner**:用户本人
**更新触发机制**:蓝图决策变更、配置选择更改、里程碑完成、发现KB有误
**退役条件**:项目收尾后归档,不再更新
# 华光焊接新材料 — 组织与主数据真实值
> 本文件记录华光项目中所有已确认的组织结构和主数据真实值。
> **来源**:华光集团组织架构补充.docx + 蓝图汇报材料
---
## 一、公司代码
| 公司代码 | 名称 | 币种 | 说明 |
|---------|------|------|------|
| 7000 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | CNY | 主公司 |
| 7100 | [待补充] | CNY | |
| 7200 | [待补充] | HKD | |
| 7201 | [待补充] | CNY | |
| 7700 | [待补充] | THB | 泰国公司 |
| 7900 | [待补充] | HKD | |
| 7901 | [待补充] | HKD | |
| 7902 | [待补充] | SGD | 新加坡公司 |
---
## 二、工厂
### Client 700 工厂清单
| 工厂代码 | 名称 | 说明 |
|---------|------|------|
| 7001 | [待补充] | |
| 7002 | [待补充] | |
| 7003 | [待补充] | |
| 7004 | [待补充] | |
| 7005 | [待补充] | |
| 7006 | [待补充] | |
| 7007 | [待补充] | |
| 7101 | [待补充] | |
| 7200 | [待补充] | |
| 7TH0 | [待补充] | 泰国工厂 |
**存储地点**:Client 700 共 576 个存储地点
---
## 三、销售组织
| 销售组织 | 名称 | 说明 |
|---------|------|------|
| 7000 | [待补充] | |
| 7100 | [待补充] | |
| 7200 | [待补充] | |
| 7900 | [待补充] | |
---
## 四、分销渠道
| 分销渠道 | 名称 | 说明 |
|---------|------|------|
| 10 | [待补充] | |
| 20 | [待补充] | |
| 30 | [待补充] | |
| 40 | [待补充] | |
---
## 五、产品组
| 产品组 | 名称 | 说明 |
|--------|------|------|
| 01 | [待补充] | 华光仅1个产品组 |
---
## 六、采购组织
| 采购组织 | 名称 | 说明 |
|---------|------|------|
| 7000 | [待补充] | |
| 7100 | [待补充] | |
| 7200 | [待补充] | |
| 7900 | [待补充] | |
| 7902 | [待补充] | |
---
## 七、成本中心编码规则
**编码格式**:10位数字,格式 `700XXYYZZZ`
| 位置 | 含义 | 说明 |
|------|------|------|
| 1-3位 | 公司代码前缀 | 700=华光 |
| 4-5位 | 部门代码 | |
| 6-7位 | 功能代码 | |
| 8-10位 | 序号 | |
**Client 700**:152个成本中心
**Client 900**:153个成本中心
---
## 八、存储地点统计
| Client | 存储地点数量 |
|--------|------------|
| 700 | 576 |
| 900 | 327 |
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment