Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
This project
Loading...
Sign in / Register
Toggle navigation
H
hongxing-project-kb
Project
Project
Details
Activity
Cycle Analytics
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Charts
Issues
0
Issues
0
List
Board
Labels
Milestones
Merge Requests
0
Merge Requests
0
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Charts
Wiki
Wiki
Snippets
Snippets
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Charts
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
bos-project-kb
hongxing-project-kb
Commits
9a8d6784
Commit
9a8d6784
authored
Sep 15, 2026
by
朱智
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
Delete KB_DATA_库存地点.md
parent
55ffc7d8
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
1 changed file
with
0 additions
and
100 deletions
+0
-100
KB_DATA_库存地点.md
KB_DATA_库存地点.md
+0
-100
No files found.
KB_DATA_库存地点.md
deleted
100644 → 0
View file @
55ffc7d8
# KB_DATA 库存地点全量 · 鸿星阶段 + 艾尼阶段
> doc_type: project_kb_data | 客户真实值(覆盖 SC Base KB 占位值)
> 脱源版 v0.3 | 数据自项目源件全量提取,作答无需回读源文件
> 来源:数据规则 V3.2/V3.3(58 条)+ V4.1(22 条)
## 3. 库存地点 · 鸿星阶段【鸿星阶段】
来源:数据规则 V3.2/V3.3 §库存地点,共 58 条。(库管员/MRP 参与标记等空列未收录)
| 公司码 | 工厂 | 工厂描述 | 仓库 | 仓库描述 | 属性/备注 |
|--------|------|----------|------|----------|-----------|
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1101 | 白板仓 | 原材料 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1102 | 芯仓 | 原材料 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1103 | 油漆仓 | 原材料 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1104 | 其他油漆仓 | 原材料 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1105 | 皮头铝套仓 | 原材料 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1106 | 其他原材料仓 | 原材料 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1201 | 软化板仓 | 半成品 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1202 | 半成品-白杆笔仓 | 半成品 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1203 | 半成品-油漆后笔杆 | 半成品 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1204 | 半成品-余量笔仓 | 半成品 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1205 | 半成品-白杆处理笔仓 | 半成品 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1301 | 包材仓 | 包材仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1401 | 成品仓 | 成品仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1402 | 义乌仓 | 成品仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1403 | 内销仓 | 成品仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1404 | 内销调拨在途仓 | 成品仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1405 | 内销零售仓 | 成品仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1406 | 工业旅游仓 | 成品仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1501 | 包装线边仓 | 线边仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1502 | 油漆线边仓 | 线边仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1503 | 制杆车间线边仓 | 线边仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1504 | 制板车间线边仓 | 线边仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1505 | 白杆线边仓 | 线边仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1506 | 完工选笔线边仓 | 线边仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1507 | 成品3楼线边仓 | 线边仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1507 | 成品4楼线边仓 | 线边仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1601 | 次笔仓 | 不良品仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1602 | 内销退货待判定仓 | 退货仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1701 | 报废仓 | 报废仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1801 | 易耗品仓 | 耗材仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1802 | 部门低值易耗品仓 | 耗材仓 / 禁用 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1803 | 办公用品仓 | 办公用品仓 |
| 1000 | 1000 | 鸿星工厂 | 1804 | 后勤仓 | 耗材仓 / 禁用 |
| 1000 | 1010 | 铅芯工厂 | 1107 | 原材料仓 | 原料仓 |
| 1000 | 1010 | 铅芯工厂 | 1302 | 包材仓 | 包材仓 |
| 1000 | 1010 | 铅芯工厂 | 1407 | 成品仓 | 成品仓 |
| 1000 | 1010 | 铅芯工厂 | 1805 | 易耗品仓 | 耗材仓 |
| 1000 | 1010 | 铅芯工厂 | 1806 | 低值易耗品仓 | 耗材仓 / 禁用 |
| 2000 | 2000 | 凌可工厂 | 2101 | 注塑原材料仓 | 原材料 |
| 2000 | 2000 | 凌可工厂 | 2201 | 半成品仓 | 半成品 |
| 2000 | 2000 | 凌可工厂 | 2202 | 半成品-余量仓 | 半成品 |
| 2000 | 2000 | 凌可工厂 | 2203 | 半成品-注塑件 | 半成品 |
| 2000 | 2000 | 凌可工厂 | 2401 | 成品仓 | 成品 |
| 2000 | 2000 | 凌可工厂 | 2402 | 成品原料仓-包材 | 成品 |
| 2000 | 2000 | 凌可工厂 | 2403 | 成品原料仓-化工仓 | 成品 |
| 2000 | 2000 | 凌可工厂 | 2404 | 成品原料仓-其他 | 成品 |
| 2000 | 2000 | 凌可工厂 | 2801 | 易耗品仓 | 易耗品 |
| 2000 | 2000 | 凌可工厂 | 2802 | 办公用品仓 | 易耗品 |
| 3000 | 3000 | 艾尼工厂 | 3401 | 科捷云仓 | 成品仓 |
| 3000 | 3000 | 艾尼工厂 | 3404 | 锦壹云仓 | 成品仓 |
| 3000 | 3000 | 艾尼工厂 | 3402 | 海仓云仓 | 成品仓 |
| 3000 | 3000 | 艾尼工厂 | 3403 | 义乌仓 | 成品仓 |
| 3000 | 3000 | 艾尼工厂 | 3101 | 原料仓 | 原料仓 |
| 3000 | 3000 | 艾尼工厂 | 3301 | 包材仓 | 包材仓 |
| 3000 | 3000 | 艾尼工厂 | 3801 | 办公用品仓 | 办公用品仓 |
| 4000 | 4000 | 艾利尔工厂 | 4401 | 凯西宁波仓 | 成品仓 |
| 4000 | 4000 | 艾利尔工厂 | 4402 | 亚马逊海外仓 | 成品仓 |
| 4000 | 4000 | 艾利尔工厂 | 4403 | TK海外仓 | 成品仓 |
## 4. 库存地点 · 艾尼阶段【艾尼阶段】
来源:数据规则 V4.1 §库存地点,共 22 条。
| 公司码 | 工厂 | 工厂描述 | 仓库 | 仓库描述 | 属性/备注 |
|--------|------|----------|------|----------|-----------|
| 3000 | 3000 | 艾尼文化工厂 | 3001 | 办公用品仓 | 办公用品仓 |
| 3000 | 3000 | 艾尼文化工厂 | 3002 | 艾尼中转仓 | 库存商品仓 |
| 4000 | 4000 | 艾利尔工厂 | 4001 | coupang韩国仓 | 库存商品仓 |
| 4000 | 4000 | 艾利尔工厂 | 4002 | 美西CA仓 | 库存商品仓 |
| 4000 | 4000 | 艾利尔工厂 | 4003 | 虾皮仓 | 库存商品仓 |
| 4000 | 4000 | 艾利尔工厂 | 4004 | TK平台仓 | 库存商品仓 |
| 4000 | 4000 | 艾利尔工厂 | 4005 | 凯西宁波仓 | 库存商品仓 |
| 4000 | 4000 | 艾利尔工厂 | 4006 | 凯西杭州仓 | 库存商品仓 |
| 4000 | 4000 | 艾利尔工厂 | 4007 | 亚马逊美国仓 | 库存商品仓 |
| 4000 | 4000 | 艾利尔工厂 | 4008 | 亚马逊英国仓 | 库存商品仓 |
| 4000 | 4000 | 艾利尔工厂 | 4009 | 亚马逊德国仓 | 库存商品仓 |
| 5000 | 5000 | 艾尼进出口工厂 | 5001 | 艾尼进出口仓 | 库存商品仓 |
| 6000 | 6000 | 云岚工厂 | 6001 | 科捷-云仓 | 库存商品仓 |
| 6000 | 6000 | 云岚工厂 | 6002 | 链屿云仓 | 库存商品仓 |
| 6000 | 6000 | 云岚工厂 | 6003 | 艾尼-菜鸟分仓 | 库存商品仓 |
| 6000 | 6000 | 云岚工厂 | 6004 | 艾尼-义乌仓 | 库存商品仓 |
| 6000 | 6000 | 云岚工厂 | 6005 | 艾尼-KA仓 | 库存商品仓 |
| 6000 | 6000 | 云岚工厂 | 6006 | 退货仓 | 库存商品仓 |
| 6000 | 6000 | 云岚工厂 | 6007 | 返修仓 | 库存商品仓 |
| 6000 | 6000 | 云岚工厂 | 6008 | 返修暂存仓 | 库存商品仓 |
| 6000 | 6000 | 云岚工厂 | 6009 | 原材料仓 | 库存商品仓 |
| 7000 | 7000 | 伴飞工厂 | 7001 | 科捷-云仓 | 库存商品仓 |
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment