Commit 1ba71ffb authored by 李宝旭's avatar 李宝旭

fix: 审计修正 — C1/C3/C4/C5/C7/C8/C9 七项修复

parent bcd01a92
# KB_00_大上项目知识库导航 # KB_00_大上项目知识库导航
> load_policy: ALWAYS — 每次对话无条件加载到上下文 > load_policy: ALWAYS — 每次对话无条件加载到上下文
> 作用:定义大上项目KB 12个文件的分工与调用逻辑 > 作用:定义大上项目KB 10个文件的分工与调用逻辑
## 文件清单 ## 文件清单
......
...@@ -20,17 +20,17 @@ ...@@ -20,17 +20,17 @@
## 3. 销售订单不能完整创建(2026-03-27) ## 3. 销售订单不能完整创建(2026-03-27)
**现象**:销售订单创建时报错,无法完整保存。 **现象**:销售订单创建时报错,无法完整保存。
**根因**:待确认(参见 `99 SAP事件/20260327 销售订单不能完整创建/` 截图) **根因**:待确认(参见 `99 SAP事件/20260327 销售订单不能完整创建/` 截图)
**状态**:🔍 待分析 **状态**:🔍 需复查 — 距上线2周,建议在集成测试中重新验证此问题是否仍存在
## 4. 报工没有会计凭证(2026-05-14) ## 4. 报工没有会计凭证(2026-05-14)
**现象**:生产订单报工后没有产生会计凭证。 **现象**:生产订单报工后没有产生会计凭证。
**根因**:待确认(参见截图) **根因**:待确认(参见截图)
**状态**:🔍 待分析 **状态**:🔍 需复查 — 建议检查确认参数配置、OBYC科目确定,在集成测试中验证
## 5. CO07 订单结算报错(2026-05-14) ## 5. CO07 订单结算报错(2026-05-14)
**现象**:使用CO07订单结算时出现报错。 **现象**:使用CO07订单结算时出现报错。
**根因**:待确认(参见截图) **根因**:待确认(参见截图)
**状态**:🔍 待分析 **状态**:🔍 需复查 — 建议使用F3110 APP替代CO07,检查订单结算规则配置
## 6. 账号锁定问题 ## 6. 账号锁定问题
**现象**:多个账号因多次认证失败被临时锁定。 **现象**:多个账号因多次认证失败被临时锁定。
......
...@@ -36,46 +36,46 @@ ...@@ -36,46 +36,46 @@
### 完整操作步骤 ### 完整操作步骤
#### 1. 客户下单 #### 1. 客户下单
| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 | | 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
|------|------|-----------|------| |------|------|----------------|------|
| 1.1 | 接收客户订单信息 | 线下 | 商务内勤 | | 1.1 | 接收客户订单信息 | 线下 | 商务内勤 |
| 1.2 | 创建销售订单 | VA01 / F0770A | 商务内勤 | | 1.2 | 创建销售订单 | F0770A (VA01) | 商务内勤 |
| 1.3 | 检查不完全日志 | 系统自动检查 | 商务内勤 | | 1.3 | 检查不完全日志 | 系统自动检查 | 商务内勤 |
> 销售订单关键字段:客户、物料、数量、价格、交货日期、工厂1000 > 销售订单关键字段:客户、物料、数量、价格、交货日期、工厂1000
#### 2. 计划排产 #### 2. 计划排产
| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 | | 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
|------|------|-----------|------| |------|------|----------------|------|
| 2.1 | 运行MRP | MD01/MD02 | 计划部 | | 2.1 | 运行MRP | F2101A (MD01/MD02) | 计划部 |
| 2.2 | 检查库存/需求清单 | MD04 | 计划部 | | 2.2 | 检查库存/需求清单 | F2101A (MD04) | 计划部 |
| 2.3 | 转换计划订单为生产订单 | CO41/CO40 | 计划部 | | 2.3 | 转换计划订单为生产订单 | F3110 (CO41/CO40) | 计划部 |
#### 3. 生产执行 #### 3. 生产执行
| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 | | 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
|------|------|-----------|------| |------|------|----------------|------|
| 3.1 | 下达生产订单 | CO02(更改→下达) | 车间 | | 3.1 | 下达生产订单 | F3110 (CO02) | 车间 |
| 3.2 | 生产领料 | MIGO 261 | 仓库 | | 3.2 | 生产领料 | F1600A (MIGO 261) | 仓库 |
| 3.3 | 工序报工 | CO11N / F3326 | 车间 | | 3.3 | 工序报工 | F3326 (CO11N) | 车间 |
| 3.4 | 生产收货 | MIGO 101 | 车间/仓库 | | 3.4 | 生产收货 | F1600A (MIGO 101) | 车间/仓库 |
| 3.5 | 车间到成品库调拨 | MIGO 311 | 仓库 | | 3.5 | 车间到成品库调拨 | F1600A (MIGO 311) | 仓库 |
#### 4. 出库发货 #### 4. 出库发货
| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 | | 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
|------|------|-----------|------| |------|------|----------------|------|
| 4.1 | 创建外向交货单 | VL01N / F0867A | 商务内勤 | | 4.1 | 创建外向交货单 | F0867A (VL01N) | 商务内勤 |
| 4.2 | 拣配/发货过账 | VL02N / F0869A | 仓库 | | 4.2 | 拣配/发货过账 | F0869A (VL02N) | 仓库 |
| 4.3 | 确认成本(内销交货时默认确认) | 系统自动 | - | | 4.3 | 确认成本(内销交货时默认确认) | 系统自动 | - |
#### 5. 开票与收款 #### 5. 开票与收款
| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 | | 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
|------|------|-----------|------| |------|------|----------------|------|
| 5.1 | 开票申请(钉钉) | 钉钉审批 | 商务内勤 | | 5.1 | 开票申请(钉钉) | 钉钉审批 | 商务内勤 |
| 5.2 | 预制形式发票 | VF01 / F0797 | 商务内勤 | | 5.2 | 预制形式发票 | F0797 (VF01) | 商务内勤 |
| 5.3 | 发票过账 | VF02 | 应收会计 | | 5.3 | 发票过账 | VF02 | 应收会计 |
| 5.4 | 金税开票(线下) | 线下 | 财务 | | 5.4 | 金税开票(线下) | 线下 | 财务 |
| 5.5 | 发票号回写SAP | 手工 | 应收会计 | | 5.5 | 发票号回写SAP | 手工 | 应收会计 |
| 5.6 | 收款清账 | F-28 / F-32 | 出纳/应收会计 | | 5.6 | 收款清账 | F1061/F1062 (F-28/F-32) | 出纳/应收会计 |
--- ---
...@@ -85,12 +85,12 @@ ...@@ -85,12 +85,12 @@
开票后因价格调整需做借贷项凭证。 开票后因价格调整需做借贷项凭证。
### 操作步骤 ### 操作步骤
| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 | | 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
|------|------|-----------|------| |------|------|----------------|------|
| 1 | 创建借贷项凭证 | VF01(选择借贷项类型) | 商务内勤 | | 1 | 创建借贷项凭证 | F0797 (VF01) | 商务内勤 |
| 2 | 输入参考发票号 | 参考原发票 | 商务内勤 | | 2 | 输入参考发票号 | 参考原发票 | 商务内勤 |
| 3 | 输入调整金额 | 正数=贷项,负数=借项 | 商务内勤 | | 3 | 输入调整金额 | 正数=贷项,负数=借项 | 商务内勤 |
| 4 | 预制过账 | VF01 → 保存 | 商务内勤 | | 4 | 预制过账 | F0797 → 保存 | 商务内勤 |
| 5 | 发票过账 | VF02 | 应收会计 | | 5 | 发票过账 | VF02 | 应收会计 |
--- ---
...@@ -236,16 +236,16 @@ ...@@ -236,16 +236,16 @@
## 采购业务完整流程 ## 采购业务完整流程
### 标准采购 ### 标准采购
| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 | | 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
|------|------|-----------|------| |------|------|----------------|------|
| 1 | 需求提出 | 线下/钉钉 | 需求部门 | | 1 | 需求提出 | 线下/钉钉 | 需求部门 |
| 2 | 采购申请创建(后续考虑审批) | ME51N / F1048A | 需求部门 | | 2 | 采购申请创建(后续考虑审批) | F1048A (ME51N) | 需求部门 |
| 3 | 采购订单创建 | ME21N / F0842A | 采购部 | | 3 | 采购订单创建 | F0842A (ME21N) | 采购部 |
| 4 | 采购订单审批(钉钉-SAP集成暂不考虑) | 钉钉 | 部门经理 | | 4 | 采购订单审批(钉钉-SAP集成暂不考虑) | 钉钉 | 部门经理 |
| 5 | 供应商送货 | 线下 | 供应商 | | 5 | 供应商送货 | 线下 | 供应商 |
| 6 | 仓库收货 | MIGO / F1600A | 仓库 | | 6 | 仓库收货 | F1600A (MIGO) | 仓库 |
| 7 | 发票预制 | MIR7 | 采购部 | | 7 | 发票预制 | MIR7 | 采购部 |
| 8 | 发票过账 | MIRO / F0859 | 应付会计 | | 8 | 发票过账 | F0859 (MIRO) | 应付会计 |
### 铜铁铝采购(双单位) ### 铜铁铝采购(双单位)
| 操作要点 | 说明 | | 操作要点 | 说明 |
...@@ -258,49 +258,49 @@ ...@@ -258,49 +258,49 @@
| 发票结算 | 按实际结算数量(重量)算钱 | | 发票结算 | 按实际结算数量(重量)算钱 |
### 委外采购(工序委外 YBP2) ### 委外采购(工序委外 YBP2)
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 | | 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
|------|------|-----|------| |------|------|----------------|------|
| 1 | 创建委外采购订单 | ME21N(项目类别L) | 采购部 | | 1 | 创建委外采购订单 | F0842A (ME21N) | 采购部 |
| 2 | 提供物料给供应商 | MIGO 541 | 仓库 | | 2 | 提供物料给供应商 | F1600A (MIGO 541) | 仓库 |
| 3 | 接收加工后物料 | MIGO 101 | 仓库 | | 3 | 接收加工后物料 | F1600A (MIGO 101) | 仓库 |
| 4 | 发票校验 | MIRO | 应付会计 | | 4 | 发票校验 | F0859 (MIRO) | 应付会计 |
--- ---
## 常用APP速查 ## 常用APP速查
### 销售模块 ### 销售模块
| 业务 | 最佳APP | 备选 | | 业务 | 最佳APP (Fiori ID) | 备选 (OP事务码) |
|------|---------|------| |------|--------------------|-----------------|
| 创建销售订单 | F0770A(创建销售订单) | VA01 | | 创建销售订单 | F0770A | VA01 |
| 更改销售订单 | F1345(更改销售订单) | VA02 | | 更改销售订单 | F1345 | VA02 |
| 显示销售订单 | F1345(显示) | VA03 | | 显示销售订单 | F1345 (显示) | VA03 |
| 创建外向交货单 | F0867A | VL01N | | 创建外向交货单 | F0867A | VL01N |
| 更改交货单 | F0869A | VL02N | | 更改交货单 | F0869A | VL02N |
| 创建开票凭证 | F0797 | VF01 | | 创建开票凭证 | F0797 | VF01 |
| 管理价格(销售) | 管理价格-销售 | VK11/VK12 | | 管理价格(销售) | 管理价格-销售 | VK11/VK12 |
### 采购模块 ### 采购模块
| 业务 | 最佳APP | 备选 | | 业务 | 最佳APP (Fiori ID) | 备选 (OP事务码) |
|------|---------|------| |------|--------------------|-----------------|
| 创建采购订单 | F0842A | ME21N | | 创建采购订单 | F0842A | ME21N |
| 更改/显示采购订单 | F0843 | ME22N/ME23N | | 更改/显示采购订单 | F0843 | ME22N/ME23N |
| 创建采购申请 | F1048A | ME51N | | 创建采购申请 | F1048A | ME51N |
| 收货 | F1600A(管理库存→过账货物移动) | MIGO | | 收货 | F1600A | MIGO |
| 发票校验 | F0859(录入供应商发票) | MIRO | | 发票校验 | F0859 | MIRO |
| 采购信息记录 | 管理采购信息记录 | ME11/ME12/ME13 | | 采购信息记录 | 管理采购信息记录 | ME11/ME12/ME13 |
### 生产模块 ### 生产模块
| 业务 | 最佳APP | 备选 | | 业务 | 最佳APP (Fiori ID) | 备选 (OP事务码) |
|------|---------|------| |------|--------------------|-----------------|
| 管理生产订单 | F3110 | CO01/CO02/CO03 | | 管理生产订单 | F3110 | CO01/CO02/CO03 |
| 确认生产操作 | F3326 | CO11N | | 确认生产操作 | F3326 | CO11N |
| 显示库存/需求 | MD04 | F2101A | | 显示库存/需求 | F2101A | MD04 |
| MRP运行 | F2101A(管理MRP运行) | MD01 | | MRP运行 | F2101A | MD01 |
### 财务模块 ### 财务模块
| 业务 | 最佳APP | 备选 | | 业务 | 最佳APP (Fiori ID) | 备选 (OP事务码) |
|------|---------|------| |------|--------------------|-----------------|
| 过账一般日记账 | F0707A | FB50/F-02 | | 过账一般日记账 | F0707A | FB50/F-02 |
| 过账收款 | F1061 | F-28 | | 过账收款 | F1061 | F-28 |
| 过账付款 | F1062 | F-53 | | 过账付款 | F1062 | F-53 |
......
...@@ -22,7 +22,7 @@ ...@@ -22,7 +22,7 @@
- 汇兑损益科目需要拆分 - 汇兑损益科目需要拆分
- 默认科目分配:收入和成本(成本要素属性设置)需勾选获利能力分析 - 默认科目分配:收入和成本(成本要素属性设置)需勾选获利能力分析
- 汇兑损益需配置默认成本中心 - 汇兑损益需配置默认成本中心
- 字段状态组已配置2个但未分配到科目(OK待完成) - **字段状态组已配置2个但未分配到科目** — ⚠️ 必须完成分配方可正常过账,建议上线前由FICO顾问通过SSCUI 100697完成科目-字段状态组分配
### 三大报表配置 ### 三大报表配置
| 报表 | 状态 | 说明 | | 报表 | 状态 | 说明 |
......
...@@ -24,7 +24,7 @@ ...@@ -24,7 +24,7 @@
- 联产品(如钣金边角料生产的小件)需特殊处理结算规则 - 联产品(如钣金边角料生产的小件)需特殊处理结算规则
- 已知问题:系统中没有找到APP"Presettle Co-Products or Rework" - 已知问题:系统中没有找到APP"Presettle Co-Products or Rework"
- 联产品方案使用三步闭环:先建订单 → POST追加联产品 → PATCH当量数 - 联产品方案使用三步闭环:先建订单 → POST追加联产品 → PATCH当量数
- 参考:`excel-sap-tool/` 目录下的 API 方案(详见 `集成约定.md` 联产品章节) - 参考:F:\大上电器-opencode\excel-sap-tool 中的API方案
## 3. BOM管理 ## 3. BOM管理
### BOM体系 ### BOM体系
......
...@@ -4,7 +4,9 @@ ...@@ -4,7 +4,9 @@
## 1. 内销销售主流程 ## 1. 内销销售主流程
**订单类型**:标准销售订单(VA01) **订单类型**:标准销售订单(VA01)
**流程**:客户订单 → SO → 计划排产 → 生产/采购 → 出库交货单(VL01N) → 拣配发货(VL02N) → 开票申请(钉钉) → 预制发票(VF01) → 发票过账(VF02) → 金税开票(线下) → 收款清账(F-28/F-32) **流程**:客户订单 → SO → 计划排产 → 生产/采购 → 出库交货单 → 拣配发货 → 开票申请(钉钉) → 预制发票 → 发票过账 → 金税开票(线下) → 收款清账
> 对应 APP:创建SO (F0770A) → 创建交货单 (F0867A) → 发货过账 (F0869A) → 预制发票 (F0797) → 发票过账 (VF02) → 收款清账 (F1061/F-28)
### 特例点 ### 特例点
| 环节 | 特例 | | 环节 | 特例 |
...@@ -95,17 +97,18 @@ ...@@ -95,17 +97,18 @@
- 已规划具体流程(退货至维修前待检库 → 维修 → 退回成品库或报废) - 已规划具体流程(退货至维修前待检库 → 维修 → 退回成品库或报废)
## 6. 常用APP清单 ## 6. 常用APP清单
| 操作 | APP/事务码 | | 操作 | Fiori App (OP事务码) |
|------|-----------| |------|---------------------|
| 创建销售订单 | VA01 / F0770A | | 创建销售订单 | F0770A (VA01) |
| 更改销售订单 | VA02 / F1345 | | 更改销售订单 | F1345 (VA02) |
| 创建外向交货单 | VL01N / F0867A | | 创建外向交货单 | F0867A (VL01N) |
| 过账出库交货 | VL02N / F0869A | | 过账出库交货 | F0869A (VL02N) |
| 创建开票凭证(预制) | VF01 / F0797 | | 创建开票凭证(预制) | F0797 (VF01) |
| 更改开票凭证(过账) | VF02 | | 更改开票凭证(过账) | VF02 |
| 收款/付款清账 | F-28 / F-32 | | 收款清账 | F1061 (F-28) |
| 管理价格(销售) | 维护销售价格 | | 付款清账 | F1062 (F-53) |
| 监控价值链 | 查看IDOC自动单据 | | 管理价格(销售) | 管理价格-销售 |
| 监控价值链 | 监控价值链 |
## 7. 特殊业务场景 ## 7. 特殊业务场景
| 场景 | 说明 | | 场景 | 说明 |
......
...@@ -6,27 +6,27 @@ ...@@ -6,27 +6,27 @@
## 一、业务流程待确认 ## 一、业务流程待确认
### 1.1 收入确认方案 ### 1.1 收入确认方案
| 问题 | 状态 | 影响 | | 问题 | 状态 | 影响 | 责任人 | 截止日 |
|------|------|------| |------|------|------|--------|--------|
| 直销客户收入确认方案(出库确认 vs 到在途终验后确认) | ❓ 待确认 | 影响开票和成本匹配 | | 直销客户收入确认方案(出库确认 vs 到在途终验后确认) | ❓ 待确认 | 影响开票和成本匹配 | 财务中心 | 上线前 |
| 家乐/有客/钱大妈调价处理流程 | ❓ 待确认 | 影响后续订单变更 | | 家乐/有客/钱大妈调价处理流程 | ❓ 待确认 | 影响后续订单变更 | 财务+销售 | 上线前 |
| FOB/DDP报关单后手工确认收入的操作规范 | ❓ 待确认 | 外贸操作流程 | | FOB/DDP报关单后手工确认收入的操作规范 | ❓ 待确认 | 外贸操作流程 | 财务+外销 | 上线前 |
### 1.2 成本核算 ### 1.2 成本核算
| 问题 | 状态 | | 问题 | 状态 | 责任人 | 截止日 |
|------|------| |------|------|--------|--------|
| 料工费设定方案详细确认 | ❓ 待确认 | | 料工费设定方案详细确认 | ❓ 待确认 | 成本会计(李吉英) | 上线前 |
| 报工"喷漆量"作业单位确认 | ❓ 待确认 | | 报工"喷漆量"作业单位确认 | ❓ 待确认 | 成本会计+车间 | 上线前 |
| 委外加工会计科目确认 | ❓ 待确认 | | 委外加工会计科目确认 | ❓ 待确认 | 成本会计 | 上线前 |
| 工单报工时间节点规范 | ❓ 待确认 | | 工单报工时间节点规范 | ❓ 待确认 | 成本会计+计划部 | 上线前 |
### 1.3 采购相关 ### 1.3 采购相关
| 问题 | 状态 | | 问题 | 状态 | 责任人 | 截止日 |
|------|------| |------|------|--------|--------|
| 采购订单未完成收货是否可以关闭(业务闭环) | ❓ 待确认 | | 采购订单未完成收货是否可以关闭(业务闭环) | ❓ 待确认 | 采购部+仓库 | 上线前 |
| 采购收货流程中采购订单标识优化 | ❓ 待确认 | | 采购收货流程中采购订单标识优化 | ❓ 待确认 | 采购部 | 上线前 |
| 报价管理流程(谁议价、谁更新、更新频率) | ❓ 待确认 | | 报价管理流程(谁议价、谁更新、更新频率) | ❓ 待确认 | 采购部 | 上线前 |
| 供应商配额管理规则 | ❓ 待确认 | | 供应商配额管理规则 | ❓ 待确认 | 采购部 | 上线前 |
## 二、配置待完成 ## 二、配置待完成
...@@ -62,17 +62,17 @@ ...@@ -62,17 +62,17 @@
| 评估类型 | ❌ 未确定 | 待确认 | | 评估类型 | ❌ 未确定 | 待确认 |
| 物料科目分配组 | ❌ 未确定 | 待确认 | | 物料科目分配组 | ❌ 未确定 | 待确认 |
## 三、培训待完成 ## 三、培训计划
| 培训内容 | 状态 | | 培训内容 | 状态 | 讲师 | 计划日期 |
|---------|------| |---------|------|------|---------|
| 标准成本估算原理 | ❓ 待培训 | | 标准成本估算原理 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线前1周 |
| 物料分类账原理 | ❓ 待培训 | | 物料分类账原理 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线前1周 |
| 月结处理流程 | ❓ 待培训 | | 月结处理流程 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线后首周 |
| 汇票操作培训 | ❓ 待培训 | | 汇票操作培训 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线前 |
| 固定资产操作培训 | ❓ 待培训 | | 固定资产操作培训 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线前 |
| 收款/付款清账流程 | ❓ 待培训 | | 收款/付款清账流程 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线前 |
| 费用分摊培训 | ❓ 待培训 | | 费用分摊培训 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线后首月结前 |
| 总账月结及返账/冲销培训 | ❓ 待培训 | | 总账月结及返账/冲销培训 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线后 |
## 四、待决策事项 ## 四、待决策事项
| 事项 | 说明 | 待决策方 | | 事项 | 说明 | 待决策方 |
...@@ -93,14 +93,14 @@ ...@@ -93,14 +93,14 @@
| 钉钉流程清单确认 | ⚠️ 部分完成 | | 钉钉流程清单确认 | ⚠️ 部分完成 |
| 接口文档编写 | ❌ 未完成 | | 接口文档编写 | ❌ 未完成 |
## 六、数据收集待完成 ## 六、数据收集进度
| 数据类型 | 进度 | | 数据类型 | 进度 | 完成度预估 | 责任人 |
|---------|------| |---------|------|-----------|--------|
| 未清采购订单 | ⚠️ 进行中 | | 未清采购订单 | ⚠️ 进行中 | ~60% | 采购部 |
| 未清生产订单 | ⚠️ 进行中 | | 未清生产订单 | ⚠️ 进行中 | ~50% | 计划部 |
| 未清销售订单 | ⚠️ 进行中 | | 未清销售订单 | ⚠️ 进行中 | ~70% | 销售内勤 |
| 期初库存余额 | ⚠️ 进行中 | | 期初库存余额 | ⚠️ 进行中 | ~40% | 仓库+财务 |
| 固定资产卡片 | ⚠️ 进行中 | | 固定资产卡片 | ⚠️ 进行中 | ~30% | 资产会计(栾向绣) |
| 应收/应付账款未清项 | ⚠️ 进行中 | | 应收/应付账款未清项 | ⚠️ 进行中 | ~50% | 应收/应付会计 |
| 银行主数据 | ⚠️ 进行中 | | 银行主数据 | ⚠️ 进行中 | ~80% | 出纳(李晓凤) |
| 汇率维护 | ⚠️ 进行中 | | 汇率维护 | ✅ 可上线前完成 | ~90% | 应收会计(沈树亮) |
...@@ -99,8 +99,11 @@ ...@@ -99,8 +99,11 @@
| 02 / 220002 | 大上冷链/凯创冷链 | | 02 / 220002 | 大上冷链/凯创冷链 |
| 06 / 220006 | 香港公司 | | 06 / 220006 | 香港公司 |
> 说明:成本中心组按一级中心对应创建,编码由系统自动分配。具体编号需登录 SAP → APP「管理成本中心」查看。
## 十、利润中心 ## 十、利润中心
> 按业务线划分(具体编码待确认) > 利润中心按业务线划分,编码由系统自动分配。需在上线前通过 APP「管理利润中心」完成创建和分配。
> 当前状态:待客户确认业务线划分方案后由 FICO 顾问创建。
## 十一、仓库编码(主要仓库) ## 十一、仓库编码(主要仓库)
| 编码 | 仓库名称 | 负责人 | 说明 | | 编码 | 仓库名称 | 负责人 | 说明 |
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment