Commit 01c1c8d7 authored by 刘正强's avatar 刘正强

新增 CHANGJI-0022: 交货凭证80001076搜索不到

parent f2b740b3
...@@ -29,6 +29,7 @@ ...@@ -29,6 +29,7 @@
| `CHANGJI-0019` | FI | 首次月结培训事项 | ops_todo | `上线问题记录.md` #12 | 非阻断 | 2024-02 | | `CHANGJI-0019` | FI | 首次月结培训事项 | ops_todo | `上线问题记录.md` #12 | 非阻断 | 2024-02 |
| `CHANGJI-0020` | FI/CO | 成本估算多项问题 | in_progress | `上线问题记录.md` #13 | 非阻断 | 2024-02 | | `CHANGJI-0020` | FI/CO | 成本估算多项问题 | in_progress | `上线问题记录.md` #13 | 非阻断 | 2024-02 |
| `CHANGJI-0021` | FI/PP/SD | 固定资产改制后作为产成品出售 | pending | 客户新需求(2026-07-04) | 待评估 | 2026-07-04 | | `CHANGJI-0021` | FI/PP/SD | 固定资产改制后作为产成品出售 | pending | 客户新需求(2026-07-04) | 待评估 | 2026-07-04 |
| `CHANGJI-0022` | SD | 交货凭证80001076搜索不到 | pending | 客户反馈(2026-07-04) | 待评估 | 2026-07-04 |
## 2. 历史关闭视图 ## 2. 历史关闭视图
......
# CHANGJI-0022 交货凭证80001076搜索不到
| 字段 | 值 |
|------|----|
| Issue ID | CHANGJI-0022 |
| 状态 | pending |
| 类型 | 数据问题 |
| 模块 | SD |
| 来源视图 | 客户反馈(2026-07-04) |
| Owner | 张晓杰 |
| Release 影响 | 待评估 |
| 最近复审 | 2026-07-04 |
| 下次动作 | 客户确认销售订单号、被删除项目信息、操作人、删除时间、PGI状态等 |
## 当前口径
已验证事实:交货凭证80001076原有4个项目,3个已拣配,1个项目被删除。当前在Fiori App中搜索该凭证(交货凭证号=80001076,总体状态=全部),结果为空。KB记录删除交货单是标准操作流程之一(操作特例_SD.md §5)。
基于上下文的推断:交货凭证很可能已被删除。在SAP S/4HANA Cloud中,当交货单项目被删除且其余项目已完成处理(如PGI),系统可能将整个交货单标记为完成或删除状态。需要确认删除操作是人工执行还是系统自动触发,以及其余3个项目的PGI状态。
## 确认门
- 业务结论或流程变化:客户业务负责人确认
- 配置方案或技术处理:对应模块顾问确认
- 文档口径与落档:KB Owner 确认
## Append-only Log
| 日期 | 动作 | 记录人 | 内容 | 确认状态 |
|------|------|--------|------|----------|
| 2026-07-04 | 新建 issue | 顾问提出 | 客户反馈交货凭证80001076搜索不到,原4个项目中1个被删除。已给客户初步诊断,待客户确认销售订单号、被删除项目信息等详细信息后进一步排查。 | 待顾问确认 |
...@@ -43,6 +43,7 @@ ...@@ -43,6 +43,7 @@
| 14 | FI | 研发中心提成报表(7张) | 开发中 | 周金链/吴倩 | 开发需求清单(3.研发中心提成报表FS/) | 2024.01 | 上线后稳定期 | 2026.06.30 | **非阻断**:报表开发已完成FS,开发中 | | 14 | FI | 研发中心提成报表(7张) | 开发中 | 周金链/吴倩 | 开发需求清单(3.研发中心提成报表FS/) | 2024.01 | 上线后稳定期 | 2026.06.30 | **非阻断**:报表开发已完成FS,开发中 |
| 15 | FI | 新增财务成本报表(4张) | 开发中 | 周金链/吴倩 | 开发需求清单(4.新增财务成本报表开发/) | 2024.01 | 上线后稳定期 | 2026.06.30 | **非阻断**:报表开发已完成FS,开发中 | | 15 | FI | 新增财务成本报表(4张) | 开发中 | 周金链/吴倩 | 开发需求清单(4.新增财务成本报表开发/) | 2024.01 | 上线后稳定期 | 2026.06.30 | **非阻断**:报表开发已完成FS,开发中 |
| 16 | SD | 出口FOB场景保险/运费处理 | 手工方案 | 陈海福/胡晓雅 | 问题清单#44 | 2024.01 | 运营待办 | 2026.06.30 | **非阻断**:手工方案已可用 | | 16 | SD | 出口FOB场景保险/运费处理 | 手工方案 | 陈海福/胡晓雅 | 问题清单#44 | 2024.01 | 运营待办 | 2026.06.30 | **非阻断**:手工方案已可用 |
| 17 | SD | 交货凭证80001076搜索不到 | 待确认凭证状态 | 张晓杰 | 客户反馈(2026-07-04) | 2026.07.04 | 待评估 | 2026-07-04 | **待评估**:需确认凭证是否已删除,是否可恢复 |
## 已关闭/已解决 ## 已关闭/已解决
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment